特徴
初心者同士の内は、適当に溜めアーマーか溜めサルトを通せばよいだけなので楽。
中級者以上になると気軽に触れる技がなく、昇竜や下段を合わされるため、とても苦しい立ち回りになりがち。
弱点
下段。とにかく下段に弱い
補足
他のキャラに比べて間合い管理やコンボ精度が必要で、やや難易度の高いキャラ
各種ヒット確認やコンボルートの入る・入らないの判断も難しめで、ガードされた時のフォロー連携も他に比べて猶予がなく、中級者以上になると途端に難易度が跳ね上がるキャラと言える
非常によく使用する
基本的に溜めサルトに繋がるコンボ始動なら、どこからでも大ダメージを叩き出す
主に立ち回りで振る技は以下の通り
通常サルト6はCVしないとコンボに繋がらないが、それゆえに警戒が緩い
とにかく下段に弱く、強い下段持ちとの地上戦は無理である
反応対空がない
相手に合わせた間合いのとり方になる
溜めJS
溜めサルト6
溜めタックルを遠めでガードさせる
4S 覚醒
サルト 覚醒
コンボ1:先端B始動
通常 | 先端B 2B タックル | |
---|---|---|
この距離からのタックルはガードされても反撃確定にならない | ||
始動 | 通常 | 補足 |
先端B | 209 | - |
JB > 先端B | 236 | - |
コンボ2:お仕置きコンボ他
通常 | 始動 溜め4S > 溜めサルト6 > 2B 4S | |
---|---|---|
- | ||
始動 | 通常 | 補足 |
A A 2S | 290 | 一番つながりやすいコンボ。慣れない内はこれを推奨 |
A 2B 2S | 329 | - |
B 2B 2S | 395 | 昇竜のお仕置きでやるのは届くならこれ |
2S | 402 | - |
溜め2S | 422 | - |
6S > A A 2S | 289 | - |
JSCH > 2A 2B 2S | 327 | カウンターヒットすると繋がる |
コンボ3:S始動など
通常 | 始動 溜めサルト > 2B 4S | |
---|---|---|
溜めS始動と異なり溜めサルトは最速かつ6を入れない | ||
始動 | 通常 | 補足 |
S | 183 | ダメージもおとなしくリターンが乏しい |
空中溜めブレーク > | 488 | 難易度高め |
コンボ4:溜めS始動
通常 | 溜めS 微ディレイ溜めサルト6 > 溜め4S > 溜めサルト6 > 2B 4S | |
---|---|---|
序盤のつなぎ方が少し独特 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
溜めS | 451 | - |
コンボ5:空対空始動
通常 | JA JB JS 空中ブレーク | |
---|---|---|
空対空で素直につながる | ||
始動 | 通常 | 補足 |
JA | 216 | - |
JB | 237 | - |
コンボ6:溜めJS始動
簡易 | 始動 > 溜めサルト6 > 2B 4S | ||
---|---|---|---|
通常 | 始動 > 微ダB 2S 溜め4S > 溜めサルト6 > 2B 4S | ||
入ればリターンは大きい | |||
始動 | 簡易 | 通常 | 補足 |
溜めJS | 338 | 416 | - |
コンボ7:溜めサルト始動、サルトCV始動他
簡易 | 溜めサルト > 微ダB 4S | ||
---|---|---|---|
通常 | 溜めサルト > 微ダB 2S 溜め4S > 溜めサルト6 > 2B 4S | ||
入ればリターンは大きい | |||
始動 | 簡易 | 通常 | 補足 |
溜めサルト | 272 | 458 | 簡易は溜めサルト1hitダメージ想定 |
サルト CV | 213 | 349 | 簡易はサルト1hitダメージ想定 |
溜めタックルCH > 溜めサルト6 | 385 | - | - |
コンボ8:溜めブレーク始動
通常 | 溜めブレーク > サルト | ||
---|---|---|---|
CV | 溜めブレーク > サルト CV B 4S | ||
- | |||
始動 | 通常 | CV | 補足 |
溜めブレーク | 328 | 408 | - |
コンボ9:溜めタックルCH始動応用
通常 | 溜めタックルCH > 溜めサルト CV > 溜め2S 溜め4S > 溜めサルト6 > 2B 4S | |
---|---|---|
CVでダメージが大幅にアップし、場所を問わず簡単につながるように | ||
始動 | 通常 | 補足 |
溜めタックルCH | 533 | - |
コンボ10:絡め手
通常 | A A 6S タックル | |
---|---|---|
6SがA Aをガードされたときの暴れつぶし | ||
始動 | 通常 | 補足 |
A | 170 | - |