ver.2.03(バトルバージョンVer.5.03)対応済み
XXX
XXX
主な置きは「XX」
主な牽制は「XX」「XX」
主な対空は「6P」
主な起き攻めは「近S」「XX」「XX」
その他補足1
その他補足2
| 入力 | 通常 | 簡易 |
| K 2D | 35 | 116 |
|---|---|---|
| 2K 2D | 34 | 131 |
| 6K > K スシ スキヤキ バンザイ | 82 | 139 |
| 近S HS スシ スキヤキ | 109 | 195 |
| 近S 2HS Kα > JPα 追加 > 近Sダウン追い打ち | 128 | - |
| 遠S HS スシ スキヤキ | 93 | 174 |
| 遠S HS スシ空振り 追加 | 79 | 176 |
| 遠S スシ スキヤキ | 69 | 166 |
| 2S HS スシ スキヤキ | 91 | 172 |
| HS スシ スキヤキ | 81 | 178 |
| 2HS Kα > JPα 追加 > 近Sダウン追い打ち | 103 | - |
| 6HS スシ スキヤキ バンザイ | 108 | 183 |
| D長押し > JD JK(1hit) > JD JK(1hit) JD JK(1hit) JD フィニッシュ | 184 | - |
| 投げ/空中投げ | 65/66 | 137/138 |
| めくりJS > 遠S スシ スキヤキ | 80 | 157 |
| めくりJHS(1hit)ch > 遠S スシ スキヤキ | 70 | 147 |
| めくり低ダJHSch > 近S スシ スキヤキ | 91 | 166 |
| スシ スキヤキ | 46 | 142 |
| 画面端近S 2HS Kα > ダッシュJHS > 近S HS > 6HS WB | 190 | - |
| 画面端近Sch 2HS Kα > ジャンプJHS JD > HS > 6HS WB | 192 | - |
ロマキャンからの追加
| 簡易 | スシ スキヤキ RRC~ > 近S 2HS Kα (> JPα 追加 > 6HS)WB |
|---|
派生上書き覚醒必殺技が有用