| 入力 | 通常 | 追加A | 追加B | 追加C |
| P 6P ダイア | 68 | 107 | 154 | 155 |
| - |
| 2P 6P ダイア | 64 | 103 | 150 | 151 |
| - |
| 対空6P | 34 | - | - | 172 |
| - |
| 対空6Pch フード > 6HSダウン追撃 スタン | 91 | - | - | - |
| フードはch確認 |
| 対空6P ダイア | 65 | 124 | 176 | 172 |
| - |
| K 2D ダイア | 70 | 108 | 155 | 152 |
| - |
| 2K 2D ダイア | 66 | 104 | 151 | 148 |
| - |
| 6K > 2K 2D ダイア | 112 | 153 | 192 | 202 |
| - |
| 上りJK > JK > 2HS フード > 6HSダウン追撃 スタン | 109 |
| 2HSの代わりに近S HSで拾った場合119 |
| 上りJK > JK > 2HS フード > HS フード > ダイアWB | 163 |
| 2HSの代わりに近S HSで拾った場合2周目はK 6HS > ダイアWB167 |
| 近S HS ダイア | 113 | 164 | 203 | 211 |
| - |
| 遠S ディッパー | 64 | 121 | 166 | - |
| - |
| 2S ディッパー | 62 | 119 | 164 | - |
| - |
| HS ディッパー | 82 | 145 | 188 | - |
| - |
| 6HSch フード > 6HS スタン | 124 | - | - | - |
| 6HS自体剣先で振ることが多いため、このコンボになりやすい |
| 6HSch フード > HS フード > 6HSダウン追撃 スタン | 155 | - | - | 207 |
| 追加BのダメージはRTLが4hitの時 |
| 6HSch フード > HS フード > K 6HS > ダイアWB | 203 | - | - | - |
| - |
| D長押し > JHS JS > JHS JS JHS > JS フィニッシュ | 211 | - | - | - |
| - |
| D RRC > ディレイ近S 2HS フード > 6HSダウン追撃 スタン | 96 |
| - |
| D RRC > ディレイ近S 2HS フード > HS フード > ダイアWB | 140 |
| - |
| 低ダJHS > 2K 2D ディレイCSE | 82 | - | - | - |
| 実戦だと安心して繋がるこちらになりがち |
| 低ダJHS > 近S HS ディッパー | 121 | 151 | 189 | 198 |
| 追加Bはフードの時点で張り付くので2HS省略 |
| ssフード > 2K 2D ディレイCSE | 84 | - | - | - |
| - |
| フードch > HS ディレイディッパー | 103 | 144 | 184 | 195 |
| 追加Bはフードの時点で張り付くので2HS省略 |
| フード空中ch > 2S 2HS フード > 6HSダウン追撃 スタン | 134 | - | - | 198 |
| - |
| フード空中ch > 2S 2HS フード > K 6HS > ダイアWB | 184 | - | - | - |
| - |
| 投げ | 80 | 107 | 152 | - |
| - |
| 空中投げ | 80 | 110 | 155 | - |
| - |
| 追加A |
| 前RRC > 近S 2HS フード |
| - |
| 追加B |
| 追加A > 2HS ダイアWB |
| RCC前が4hit以上やS以上の始動は2HSが1hitで張り付く傾向がある |
| 追加C |
| 最後の必殺技の代わりにRTLWB |
| - |