| 始動 | 入力 |
| 前不香 | 前不香 > [冠雪 or 2S or 2HS or 6HS] |
|---|---|
| - | |
| [前不香 > BU] or [前不香1 > [冠雪 or 2S or 2HS or 6HS]] | |
| 前不香 > BU距離での投げと暴れを外から潰す選択肢の対。 打撃系は前不香後に1を入れることで慣性を止めて攻撃。 | |
| 前不香慣性2K | 前不香 > 2K BU |
| 慣性2K系のBUポイント1 | |
| 前不香 > 2K 6K BU | |
| 慣性2K系のBUポイント2。なお2K 6Kは4Fぼったくりなのでヒットしても繋がらない | |
| 前不香 > 2K 6K [様子見 or 冠雪] | |
| 慣性2K系から6K後の様子見と1F暴れ潰しの択 | |
| 前不香 > 2K 2D | |
| 慣性2K系からの1F暴れ潰し | |
| 冠雪 | 冠雪 |
| 相手に冠雪の可能性があるという意識を持たせる必要があるため、使用すること | |
| 近い前不香 | 近い前不香 > [投げ or 近S] |
| 心の隙を狙う | |
| 遠S | 遠S S > ディレイBU |
| 遠S S系のBUポイント1 | |
| 遠S S 冠雪 > BU | |
| 遠S S系のBUポイント2 | |
| 遠S S 冠雪 垂雪 | |
| 遠S S系の固め。なお遠SやS追加から冠雪は1F暴れ潰し | |
| 遠S S 冠雪 垂雪1 > 不香 > BU | |
| 遠S S系のBUポイント3 | |
| 2S | 2S [様子見 or 冠雪 or HS] |
| 2S 冠雪は1F暴れ潰し | |
| 近S | 近S [様子見 or 後不香 or 後不香3 > 2S or 2HS or D] |
| 後不香後に3入力することで慣性を止め2Sを差し込むことが可能。2HSはLv1なら1F暴れ潰し |
なし
| 96 | P P 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度 |
| 90 | 2P 2P 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度 |
| 73 | 地上6P 冠雪 | ゲージ上昇0.88 |
| 122 | 地上6Pch 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度 |
| 122 | 対空6Pch 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度。6HSは低いと安定しない |
| 119 | K 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度。足先用 |
| 133 | K 6K 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度 |
| 99 | 2K 2D 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度 |
| 120 | 6K 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度 |
| 104 | S S 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度 |
| 117 | 2S 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度 |
| 161 | HSch 冠雪 不香 > 6HS | ゲージ上昇0.85。6HSによりその後減少し最終収支は0.4程度 |
| 165 | 2HSch 不香 > K 冠雪 > 6HS | ゲージ上昇0.85。6HSによりその後減少し最終収支は0.4程度。近すぎると冠雪が当てにくい |
| 198 | D長押し > JHS JK > JHS JK JHS フィニッシュ | - |
| 111 | 冠雪 6HS | ゲージ上昇0.6。6HSによりその後減少し最終収支は0.1程度 |
| 190 | K 冠雪 垂雪1hit 不香 > 近S S S S > 近SWB | ゲージ上昇1.95。足先用 |
| 193 | K 6K 冠雪 垂雪1hit 不香 > 近S S S S > 近SWB | ゲージ上昇1.95 |
| 188 | 2S 冠雪 垂雪1hit 不香 > 近S S S S > 近SWB | ゲージ上昇1.95 |
| 102 | D RRCパーツ | - |
| 125 | 投げ RRCパーツ | - |
| 120 | 空中投げ RRCパーツ(近Sなし) | - |
| 115 | BU RRCパーツ | ゲージ上昇0.6。つまり通常投げのほうがRRCするとダメージが良い |
| - | > 前RRC 近S 冠雪 6HS | RRCパーツ |
| 変動量 | 入力 |
| -0.24 | 約10秒当たりの自然回復 |
| +0.90 | 冠雪、垂雪 |
| +0.43 | 不香 |
| -0.07 | 近S、遠S、2S、特殊S1(ヒット) |
| -0.07 | HS、2HS、6HS、特殊S2(ガード) |
| -0.65 | HS、2HS、6HS、特殊S2(ヒット) |
| -3.00 | BU |
調整中
- 遠S
- 勝ち:バックステップ
- 負け:それ以外
- 2S
- 勝ち:K、2S、Sイルカ
- 負け:バックステップ