始動 | 入力 |
6HS | 6HS |
---|---|
置き。chリターン重視 | |
2S | 2S [待機 or ディレイスタン] |
置き~固め揺さぶり | |
2K | 2K 2D [待機 or ディレイスタン or ダイア] |
置き~固め揺さぶり。Kが届くならKでも。主力1 | |
2K > 2K | |
置き~固め。Kが届くならKでも。実はぼったくり。主力2 | |
2K 6HS | |
固め~暴れ潰し。CSEに化けやすいのでK推奨。主力3。非常に高いリターン | |
2K 6K | |
置き~ぼったくり。Kが届くならKでも。搦め手 | |
近S | 近S 6K > K |
重ね~ぼったくり | |
雑多 | 固め > ダイア |
固め~暴れ潰し |
始動 | 入力 |
JK | 上りJK |
---|---|
置き。ヒット時のそのまま下りJK着地コンボ可能 |
入力 | 通常 | 追加A | 追加B | 追加C |
P 6P ダイア | 68 | 112 | 149 | 155 |
---|---|---|---|---|
- | ||||
2P 6P ダイア | 64 | 108 | 145 | 151 |
- | ||||
対空6P | 34 | - | - | - |
- | ||||
対空6P ダイア | 65 | 134 | 176 | 172 |
追加2は2HSが2hit | ||||
対空6Pch フード > 6HS追撃 スタン | 91 | - | - | - |
フードはch確認 | ||||
K 2D ダイア | 70 | 113 | 150 | 152 |
- | ||||
2K 2D ダイア | 66 | 109 | 146 | 148 |
- | ||||
6K > 2K 2D ダイア | 112 | 158 | 192 | 202 |
追加2はフードの時点で画面端扱いなら張り付く | ||||
上りJK > JK > 2HS フード > 6HS追撃 スタン | 109 | |||
2HSの代わりに近S HSで拾った場合119 | ||||
近S HS ダイア | 113 | 171 | 203 | 211 |
- | ||||
遠S ディッパー | 64 | 131 | 166 | - |
- | ||||
2S ディッパー | 62 | 129 | 164 | - |
- | ||||
HS ディッパー | 82 | 155 | 188 | - |
- | ||||
6HSch フード > 6HS追撃 スタン | 117 | - | - | - |
6HSは追撃にならずに入ると124 | ||||
6HSch フード > HS フード > 6HS追撃 スタン | 155 | - | - | 207 |
6HSが深めに入った時。追加CはRTLが4hitの時 | ||||
(K or 2Kガード後) 6HSch フード > HS フード > 6HS追撃 スタン | 164 | |||
暴れ潰し。リスクゲージ無考慮ダメージは155 | ||||
D長押し > JHS JS > JHS JS JHS > JS フィニッシュ | 211 | - | - | - |
- | ||||
D RRC > ディレイ近S 2HS フード > 6HS追撃 スタン | 96 | |||
- | ||||
投げ | 80 | 111 | 152 | - |
追加2は2HSが2hit | ||||
空中投げ | 80 | 114 | 155 | - |
追加2は2HSが2hit | ||||
低ダJHS > 2K 2D ディレイCSE | 82 | - | - | - |
実戦だと安心して繋がるこちらになりがち | ||||
低ダJHS > 近S HS ディッパー | 121 | 154 | 189 | 198 |
追加Bはフードの時点で張り付くので2HS省略 | ||||
ssフード > 2K 2D ディレイCSE | 84 | - | - | - |
- | ||||
フードch > HS ディレイディッパー | 103 | 149 | 184 | 195 |
追加Bはフードの時点で張り付くので2HS省略 | ||||
フード空中ch > 2S 2HS フード > 6HS追撃 スタン | 134 | - | - | 198 |
- | ||||
追加A | ||||
前RRC > 近S 2HS フード > 6HS追撃 スタン | ||||
- | ||||
追加B | ||||
前RRC > 近S 2HS フード > 2HS1hit ダイアWB | ||||
フードのヒットが画面端扱いでない場合、2HSが2hit必要な場合あり | ||||
追加C | ||||
最後の必殺技の代わりにRTLWB | ||||
- |
特になし
初期位置から入るコンボ
入力 | 通常 |
上りJK > JK > 2HS フード > HS フード > ダイアWB | 163 |
---|---|
2HSの代わりに近S HSで拾った場合2周目はK 6HS > ダイアWB167 | |
(K or 2Kガード後) 6HSch フード > HS フード > K 6HS > ダイアWB | 215 |
暴れ潰し。リスクゲージ無考慮ダメージは203 | |
D RRC > ディレイ近S 2HS フード > HS フード > ダイアWB | 140 |
- | |
フード空中ch > 2S 2HS フード > K 6HS > ダイアWB | 184 |
- |
画面端限定コンボ
入力 | 通常 |
(K or 2Kガード後) 6HSch ダイア > 6HS VT > 近S 6HS ダイアWB | 266 |
---|---|
RTLWB可能292 |