始動 | 入力 |
前不香 | 前不香 > [冠雪 or 2S or 2HS or 6HS] |
---|---|
- | |
[前不香 > BU] or [前不香1 > [冠雪 or 2S or 2HS or 6HS]] | |
前不香 > BU距離での投げと暴れを外から潰す選択肢の対。 打撃系は前不香後に1を入れることで慣性を止めて攻撃。 | |
前不香慣性2K | 前不香 > 2K BU |
慣性2K系のBUポイント1 | |
前不香 > 2K 6K BU | |
慣性2K系のBUポイント2。なお2K 6Kは4Fぼったくりなのでヒットしても繋がらない | |
前不香 > 2K 6K [様子見 or 冠雪] | |
慣性2K系から6K後の様子見と1F暴れ潰しの択 | |
前不香 > 2K 2D | |
慣性2K系からの1F暴れ潰し | |
冠雪 | 冠雪 |
相手に冠雪の可能性があるという意識を持たせる必要があるため、使用すること | |
近い前不香 | 近い前不香 > [投げ or 近S] |
心の隙を狙う | |
遠S | 遠S S追加1 > ディレイBU |
遠S S追加1系のBUポイント1 | |
遠S S追加1 冠雪 > BU | |
遠S S追加1系のBUポイント2 | |
遠S S追加1 冠雪 垂雪 | |
遠S S追加1系の固め。なお遠SやS追加1から冠雪は1F暴れ潰し | |
遠S S追加1 冠雪 垂雪1 > 不香 > BU | |
遠S S追加1系のBUポイント3 | |
2S | 2S [様子見 or 冠雪 or HS] |
2S 冠雪は1F暴れ潰し | |
近S | 近S [様子見 or 後不香 or 後不香3 > 2S or 2HS or D] |
後不香後に3入力することで慣性を止め2Sを差し込むことが可能。2HSはLv1なら1F暴れ潰し |
なし
ブラッドゲージ収支が0以下のコンボ
Lv1 | Lv2 | Lv3 | 入力 | 補足 |
59 | P P 6P | - | ||
53 | 2P 2P 6P | - | ||
34 | 6P | - | ||
91 | 99 | 107 | 対空6Pch > 6HS | - |
- | 96 | 104 | K 6HS | Lv2以上で繋がる |
44 | 2K 2D | - | ||
35 | 6K | - | ||
92 | 近S 遠S S追加1 S追加2 | - | ||
58 | 遠S S追加1 S追加2 | - | ||
- | - | 86 | 2S HS | Lv3以上で繋がる |
60 | 65 | 70 | HS | - |
127 | 141 | 155 | HSch 不香 > 6HS | - |
50 | 55 | 60 | 2HS | - |
116 | 130 | 144 | 2HSch 不香 > 6HS | - |
70 | 80 | 90 | 6HS | - |
172 | 187 | 205 | 6HSch 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.3 |
198 | D長押し > JHS JK > JHS JK JHS フィニッシュ | - | ||
90 | 93 | 96 | D RRCパーツ | - |
117 | 120 | 122 | 投げ RRCパーツ | - |
117 | 120 | 122 | 空中投げ RRCパーツ | - |
107 | BU RRCパーツ | - | ||
RRCパーツ | 前RRC > 歩き近S 6HS | - |
冠雪コンボ(Lv1を前提で記載)
値 | 入力 | 補足 |
96 | P P 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
90 | 2P 2P 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
73 | 地上6P 冠雪 | ゲージ上昇0.9 |
122 | 地上6Pch 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
119 | K 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
133 | K 6K 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
99 | 2K 2D 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
120 | 6K 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
135 | 近S 遠S S追加1 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
104 | 遠S S追加1 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
117 | 2S 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
161 | HSch 冠雪 不香 > 6HS | 瞬間上昇0.9、最終収支0.0 |
165 | 2HSch 不香 > K 冠雪 > 6HS | 瞬間上昇0.9、最終収支0.0 |
111 | 冠雪 6HS | 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 |
111 | 冠雪ch 不香 > 近S 6HS | 瞬間上昇1.0、最終収支0.7 |
190 | K 冠雪 垂雪1hit 不香 > 近S 遠S S追加1 S追加2 > 近SWB | ゲージ上昇1.95 |
193 | K 6K 冠雪 垂雪1hit 不香 > 近S 遠S S追加1 S追加2 > 近SWB | ゲージ上昇1.95 |
188 | 2S 冠雪 垂雪1hit 不香 > 近S 遠S S追加1 S追加2 > 近SWB | ゲージ上昇1.95 |
変動量 | 入力 |
-0.24 | 約10秒当たりの自然回復 |
+0.901 | 粒雪、冠雪、垂雪 |
+0.432 | 不香 |
-0.072 | 近S、遠S、2S、特殊S1(ヒット) |
-0.072 | HS、2HS、6HS、特殊S2(ガード) |
-0.650 | HS、2HS、6HS、特殊S2(ヒット) |
-3.000 | BU |
調整中