| 始動 | 入力 |
| 前不香 | 前不香 > [冠雪 or 2S or 2HS or 6HS] |
|---|---|
| - | |
| [前不香 > BU] or [前不香1 > [冠雪 or 2S or 2HS or 6HS]] | |
| 前不香 > BU距離での投げと暴れを外から潰す選択肢の対。 打撃系は前不香後に1を入れることで慣性を止めて攻撃。 | |
| 前不香慣性2K | 前不香 > 2K BU |
| 慣性2K系のBUポイント1 | |
| 前不香 > 2K 6K BU | |
| 慣性2K系のBUポイント2。なお2K 6Kは4Fぼったくりなのでヒットしても繋がらない | |
| 前不香 > 2K 6K [様子見 or 冠雪] | |
| 慣性2K系から6K後の様子見と1F暴れ潰しの択 | |
| 前不香 > 2K 2D | |
| 慣性2K系からの1F暴れ潰し | |
| 冠雪 | 冠雪 |
| 相手に冠雪の可能性があるという意識を持たせる必要があるため、使用すること | |
| 近い前不香 | 近い前不香 > [投げ or 近S] |
| 心の隙を狙う | |
| 遠S | 遠S S追加1 > ディレイBU |
| 遠S S追加1系のBUポイント1 | |
| 遠S S追加1 冠雪 > BU | |
| 遠S S追加1系のBUポイント2 | |
| 遠S S追加1 冠雪 垂雪 | |
| 遠S S追加1系の固め。なお遠SやS追加1から冠雪は1F暴れ潰し | |
| 遠S S追加1 冠雪 垂雪1 > 不香 > BU | |
| 遠S S追加1系のBUポイント3 | |
| 2S | 2S [様子見 or 冠雪 or HS] |
| 2S 冠雪は1F暴れ潰し | |
| 近S | 近S [様子見 or 後不香 or 後不香3 > 2S or 2HS or D] |
| 後不香後に3入力することで慣性を止め2Sを差し込むことが可能。2HSはLv1なら1F暴れ潰し |
なし
ブラッドゲージ収支が0以下のコンボ
| 入力 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
| P P 6P | 59 | ||
|---|---|---|---|
| - | |||
| 2P 2P 6P | 53 | ||
| - | |||
| 6P | 34 | ||
| - | |||
| 対空6Pch > 6HS | 91 | 99 | 107 |
| 近い場合や画面端限定 | |||
| K 6HS | - | 96 | 104 |
| Lv2以上で繋がる | |||
| 2K 2D | 44 | ||
| - | |||
| 6K | 35 | ||
| - | |||
| 近S 遠S S追加1 S追加2 | 92 | ||
| - | |||
| 遠S S追加1 S追加2 | 58 | ||
| - | |||
| 2S HS | - | - | 86 |
| Lv3以上で繋がる | |||
| HS | 60 | 65 | 70 |
| - | |||
| HSch 不香 > 6HS | 127 | 141 | 155 |
| - | |||
| 2HS | 50 | 55 | 60 |
| - | |||
| 2HSch 不香 > K 6HS | 136 | 148 | 162 |
| 近くないと6HSが当たらない | |||
| 2HSch 不香 > 6HS | 116 | 130 | 144 |
| - | |||
| 6HS | 70 | 80 | 90 |
| - | |||
| 6HSch 冠雪 > 6HS | 172 | 187 | 205 |
| 瞬間上昇0.3 | |||
| D長押し > JHS JK > JHS JK JHS フィニッシュ | 198 | ||
| - | |||
| D RRCパーツ | 90 | 93 | 96 |
| - | |||
| 投げ RRCパーツ | 117 | 120 | 122 |
| - | |||
| 空中投げ RRCパーツ | 117 | 120 | 122 |
| - | |||
| BU RRCパーツ | 107 | ||
| - | |||
| S追加2前RRCヒット > 近S 冠雪 > 6HS | 152 | 159 | 166 |
| 瞬間上昇0.4。遠S S追加1ガード後の始動 | |||
| RRCパーツ | |||
| 前RRC > 近S 6HS | |||
| - | |||
ゲージ増加コンボ(Lv1を前提で記載)
| 入力 | 冠雪 | 冠垂WB |
| P P 冠雪 > 6HS | 96 | - |
|---|---|---|
| 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 | ||
| 2P 2P 冠雪 > 6HS | 90 | - |
| 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 | ||
| 地上6P 冠雪 | 73 | - |
| ゲージ上昇0.9 | ||
| 地上6Pch 冠雪 > 6HS | 122 | - |
| 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 | ||
| K 冠雪 > 6HS | 119 | 190 |
| 瞬間上昇0.6、最終収支0.2。冠雪垂雪時瞬間上昇1.99、最終収支1.3 | ||
| K 6K 冠雪 > 6HS | 133 | 193 |
| 瞬間上昇0.6、最終収支0.2。冠雪垂雪時瞬間上昇1.99、最終収支1.3 | ||
| 2K 2D 冠雪 > 6HS | 99 | - |
| 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 | ||
| 6K 冠雪 > 6HS | 120 | 190 |
| 瞬間上昇0.6、最終収支0.2。冠雪垂雪時瞬間上昇1.99、最終収支1.3 | ||
| 近S 遠S S追加1 冠雪 不香 > 6HS | 135 | 182 |
| 瞬間上昇0.99、最終収支0.5。冠雪垂雪時瞬間上昇1.90、最終収支1.2 | ||
| 遠S S追加1 冠雪 > 6HS | 104 | - |
| 瞬間上昇0.6、最終収支0.2 | ||
| 2S 冠雪 > 6HS | 117 | 188 |
| 瞬間上昇0.6、最終収支0.2。冠雪垂雪時瞬間上昇1.99、最終収支1.3 | ||
| HSch 冠雪 不香 > 6HS | 161 | - |
| 瞬間上昇0.9、最終収支0.0 | ||
| 2HSch 不香 > K 冠雪 > 6HS | 165 | 219 |
| 瞬間上昇0.9、最終収支0.0。冠雪垂雪時瞬間上昇2.01、最終収支1.2 | ||
| D 前RRC > 近S 冠垂WB(冠雪はしない) | 141 | - |
| 瞬間上昇1.0、最終収支0.5 | ||
| 2D 冠雪 > 6HS | 123 | 199 |
| 2Kガード後。瞬間上昇0.6、最終収支0.2。冠雪垂雪時瞬間上昇1.99、最終収支1.3 | ||
| S追加2前RRCヒット 冠雪 > 6HS | 152 | 213 |
| ブラッドゲージ収支が0以下のコンボから再掲。冠雪垂雪時瞬間上昇1.8、最終収支0.8 | ||
| 冠雪 6HS | 111 | 224 |
| 瞬間上昇0.6、最終収支0.2。Kガード後冠雪垂雪時瞬間上昇1.99、最終収支1.3 | ||
| 冠雪ch 不香 > 近S 6HS | 142 | - |
| 瞬間上昇1.0、最終収支0.7 | ||
| 冠垂WB | ||
| 冠雪 垂雪1hit 不香 > 近S 遠S S追加1 S追加2 > 近SWB | ||
| 2S剣先or冠雪始動の場合、不香後を2K > 近Sにすれば遠SにならずWBも出来る D 前RRC始動では冠雪を省略する | ||
| 変動量 | 入力 |
| -0.24 | 約10秒当たりの自然回復 |
| +0.901 | 粒雪、冠雪、垂雪 |
| +0.432 | 不香 |
| -0.072 | 近S、遠S、2S、特殊S1(ヒット) |
| -0.072 | HS、2HS、6HS、特殊S2(ガード) |
| -0.650 | HS、2HS、6HS、特殊S2(ヒット) |
| -3.000 | BU |
基本コンボに統合済みのため省略