始動 | 入力 |
684BTダウン後 426BT | 426BT |
---|---|
- | |
- | - |
- |
始動 | 入力 |
- | - |
---|---|
- |
入力 | 通常 | 追加A | 追加B | 追加C |
P | 26 | - | - | - |
---|---|---|---|---|
- | ||||
2P | 23 | - | - | - |
- | ||||
6P 684BT | 93 | 154 | 178 | 177 |
- | ||||
6Pch 684BT | 96 | 157 | 181 | 180 |
- | ||||
K 2D 684BT | 89 | 129 | 141 | 140 |
- | ||||
2K 2D 684BT | 82 | 122 | 135 | 134 |
- | ||||
近S 2HS 486BT > ディレイ2S 624BT | 179 | 207 | - | - |
- | ||||
遠S 684BT | 85 | 148 | 172 | 171 |
- | ||||
2S 684BT | 83 | 146 | 170 | 169 |
- | ||||
(近Sガード) HS 684BT | 111 | 202 | 237 | 235 |
- | ||||
追加A | ||||
前RRC 近S 2HS 426BT | ||||
- | ||||
追加B | ||||
前RRC 近S 2HS 426BT > 2S 624BT | ||||
ステージ1/2~1/4程度。距離によっては2K拾いなどに変える | ||||
追加C | ||||
前RRC 近S 2HS 486BT > 2K 624BT | ||||
- |
スライド必殺技の詳細はテクニックを参照のこと
- |
---|
- |
入力 | 通常 |
- | 210 |
---|---|
- |