値 | 入力 | 補足 |
63 | P P 3K | RRCパーツ104、RRCWBパーツ146 |
56 | 2P 2P 3k | RRCパーツ97、RRCWBパーツ139 |
35 | 6P | - |
30 | K | - |
57 | K 3K | RRCパーツ129、RRCWB(遠S)パーツ177 |
76 | K 2D S横 | RRCパーツ134、RRCWBパーツ176 |
64 | 2K 2D S横 | RRCパーツ109、RRCWBパーツ152 |
35 | 6K | RRCパーツ112、RRCWB(6HS)パーツ168 |
35 | 3K | RRCパーツ123、RRCWB(6HS)パーツ181 |
126 | 近S HS S横 | RRCパーツ185、RRCWBパーツ226 |
163 | 近S 2HS HS縦 6HS追撃 | - |
65 | 遠S S横 | RRCパーツ136、RRCWB(遠S)パーツ184 |
62 | 2S S横 | RRCパーツ133、RRCWB(遠S)パーツ181 |
35 | 2S HS横ガード | 最強の連携 |
95 | HS S横 | RRCパーツ173、RRCWB(遠S)パーツ220 |
121 | 2HS HS縦 S横 | RRCパーツ169、RRC(JHS)パーツ208 |
143 | 2HS HS縦 6HS追撃 | - |
70 | 6HS | - |
241 | D長押し > JHS JD JK JHS JD JK フィニッシュ | - |
122 | 投げRRCパーツ(投げ用) | - |
122 | 空中投げRRCパーツ | - |
- | RRC > 近S 2HS HS縦 > S横 | RRCパーツ |
- | RRC > 近S 2HS HS縦 > S横 > HS | RRCWBパーツ。RRC前が3hit |
- | RRC > 近S 2HS HS縦 > 遠S S横 > HS | RRCWB(遠S)パーツ。RRC前が2hit |
- | RRC > 近S 2HS HS縦 > 6HS S横 > HS | RRCWB(6HS)パーツ。RRC前が1hit |
- | RRC > 近S 2HS HS縦 > JHS | RRCWB(JHS)パーツ。専用 |
- | RRC > 近S 2HS HS縦 > 6HS | RRCパーツ(投げ用) |
特になし