基本
始動 | 入力 |
バック低ダJS | バック低ダJS > [次の行動 or 遠S HS] |
---|---|
空中ムーブというより地上ムーブの範疇なためこちらに記載。 ラムレザル最強行動。ほぼノーリスクのムーブ。 | |
遠S | 遠S [待機 or HS or ディレイHS] |
- | |
2S | 2S HS |
遠Sを6Pで狩ろうとする相手を潰す選択肢 | |
6P | 6P エラル |
エラルにはdcもあり、慣れていない相手はとがめるのが難しい |
画面端
始動 | 入力 |
HSバヨ固め | 2K (HSバヨ爆発) > 2K(剣回収)2D HSバヨ > 初めに戻る |
---|---|
HSバヨ爆発と2Kの間がぼったくり。 HSバヨ射出後の2Kは爆発により2Kのノックバックがなくなる。 | |
2K (HSバヨ爆発) > 近S(剣回収)6HS HSバヨ > 初めに戻る | |
基本的に同上 |
始動 | 入力 |
JHS | 2段ジャンプJHS |
---|---|
とっさに咎めるのが困難な行動 |
入力 | 値 | 端バヨ | K6HSバヨ | RRCバヨ |
P P ダウロ | 53 | - | - | 122 |
---|---|---|---|---|
- | ||||
2P 2P ダウロ | 53 | - | - | 122 |
- | ||||
6P エラル入れ込み(ガード) | 30 | - | - | - |
6Pch時のエラルがおいしいため基本入れ込み | ||||
6Pch エラル 追加 追加 | 101 | - | - | 181 |
- | ||||
K | 30 | - | - | - |
- | ||||
K 2D ダウロ > K エラル 追加 追加 | 126 | - | 180 | - |
- | ||||
2K | 26 | - | - | - |
- | ||||
2K 2D ダウロ | 65 | - | - | 140 |
- | ||||
近S 遠S HS | 99 | 1hit223 | - | 199 |
画面端以外では離れすぎてHSバヨが繋がらない。RRCバヨは前RRC | ||||
近S 2HS ダウロ > K エラル 追加 追加 | 153 | - | 201 | - |
エラル追加両方クリーンヒット可能167 | ||||
遠S HS | 64 | 2hit206 | - | 175 |
RRCバヨは前RRC | ||||
2S HS | 70 | 2hit211 | - | 184 |
RRCバヨは前RRC | ||||
HS | 42 | 3hit224 | - | - |
- | ||||
D長押し > JHS > JK JHS JS フィニッシュ | 176 | - | - | - |
- | ||||
投げ | 80 | - | - | 156 |
- | ||||
空中投げ | 80 | - | - | 154 |
RRCバヨは前RRC | ||||
端バヨ | ||||
HSバヨ > Sバヨ > [近S or 近S HS or 近S 遠S HS] > サブロ | ||||
必要ヒット数に応じて調整 | ||||
K6HSバヨ | ||||
K 6HS HSバヨ > Sバヨ (> JHS) | ||||
必要ヒット数に応じて調整。2Dか2HS > ダウロ打ち上げ後 | ||||
RRCバヨ | ||||
RRC > K6HSバヨ | ||||
必要ヒット数に応じて調整 |
特になし
特になし