入力 | 通常 | 追加1 | 追加2 |
P P 3K | 63 | 100 | 151/149/149 |
2P 2P 3K | 56 | 93 | 144/142/142 |
6P | 35 | - | - |
K 3K | 57 | 121 | 182/182/181 |
K 2D S横 | 76 | 129 | 182/180/180 |
2K 2D S横 | 64 | 105 | 158/157/157 |
6K | 35 | 103 | 172/172/(6HSWB)175 |
3K | 35 | 112 | 185/185/(6HSWB)187 |
近S HS S横 | 126 | 180 | 233/232/232 |
近S 2HS HS横(※1) | 129 | - | 234/228/(6HSWB)232 |
遠S | 38 | - | - |
2S | 35 | - | - |
2S S横 | 62 | 126 | 186/186/185 |
HS S横 | 95 | 165 | 225/225/224 |
2HS HS縦 S横 | 121 | 169 | 217/215/(6HSWB)210 |
6HS | 70 | - | - |
D長押し > JHS JD JK JHS JD JK フィニッシュ | 241 | - | - |
投げ | 80 | 114 | 163/161/161 |
空中投げ(※3) | 80 | 114 | 163/161/159 |
追加1:RRC 近S 2HS HS横 | - | - | - |
追加2a:追加1 > ダッシュ > [2S HS HS横] * 2(※2) | - | - | - |
追加2b:追加1 > ダッシュ > 2S HS HS横 > 6HS(※2) | - | - | - |
追加2c:追加1 > ダッシュ > 近S HS HS横(※2) | - | - | - |
(※1)追加1から開始したと同義なため、追撃は追加2の列に記載
(※2)追加2a~2cは、壁までの距離で入るコンボが異なってくる
2aと2bは、追加1のHS横バウンド時にWB上昇エフェクトが発生したかどうかで判断
(※3)画面端ではHS横でWBが溜まりきる
入力 | 通常 | 追加1 | 6HSWB |
OHK S横 | 82 | 110 | 151 |
端OHK > 近S HS HS横 > 2S HS横 | 163 | - | - |
特になし