#author("2021-08-12T11:30:58+09:00","default:gg","gg")
* [[ラムレザル>ramlethal]] [#j321fd97]
#author("2021-10-06T00:23:41+09:00","default:gg","gg")
* ラムレザル [#u709fc00]

#contents

** 立ち回り [#y2836862]

- JS、遠S、HSを主軸に間合いを制圧する
- 主な置きは「JS」「遠S」「HS」「2S」「6P」の5つ
-- 低姿勢や6Pには2S
- 主な対空は「6P」「空中投げ」の2つ。空対空も強い
- 主な起き攻めは「近S」
- その他補足
-- 近S、遠SやHSがchした場合は、HSまでコンボしても安定してHSバヨに繋がる
--- 詳細は[[過去作からの変更点#中カウンター・大カウンター>change-point#counter]]を参照のこと

** 地上置きと固め [#ldf1f7e5]

基本

|始動|入力|
|バック低ダJS|~バック低ダJS > [次の行動 or 遠S HS]|
|~|空中ムーブというより地上ムーブの範疇なためこちらに記載。&br;ラムレザル最強行動。ほぼノーリスクのムーブ。|
|遠S|~遠S [待機 or HS or ディレイHS]|
|~|ソルNV、イノ大木などは潜られる。カイディッパーは潜られない。|
|HS|~HS|
|~|圧倒的な間合いを誇るラムの主力。カイディッパーも潜られる。|
|2S|~2S HS|
|~|遠Sを6Pで狩ろうとする相手を潰す選択肢|
|6P|~6P エラル|
|~|エラルにはdcもあり、慣れていない相手はとがめるのが難しい|

画面端

|始動|入力|
|HSバヨ固め|~2K (HSバヨ爆発) > ダッシュ2K(剣回収)2D HSバヨ > 初めに戻る|
|~|HSバヨ爆発と2Kの間がぼったくり。&br;HSバヨ射出後の2Kは爆発により2Kのノックバックがなくなる。|
|~|~2K (HSバヨ爆発) > ダッシュ近S(剣回収)6HS HSバヨ > 初めに戻る|
|~|基本的に同上|

** 空中ムーブ [#xf385107]

|始動|入力|
|JHS|~2段ジャンプJHS|
|~|とっさに咎めるのが困難な行動|

** 基本コンボ [#uf5bacb0]

|入力|値|端バヨ|K6HSバヨ|RRCバヨ|
|~P P ダウロ|53|-|-|JHS123|
|>|>|>|>|-|
|~2P 2P ダウロ|53|-|-|JHS123|
|>|>|>|>|-|
|~6P エラル入れ込み(ガード)|30|-|-|-|
|>|>|>|>|6Pch時のエラルを優先する場合はこちら|
|~6Pch エラル 追加 追加|101|-|-|1hit188|
|>|>|>|>|-|
|~6Pch ダウロ|57|-|-|2hit169|
|>|>|>|>|-|
|~K|30|-|-|-|
|>|>|>|>|-|
|~K ダウロ|57|-|-|2hit169|
|>|>|>|>|-|
|~K 2D ダウロ > K エラル 追加 追加|126|-|JHS180|-|
|>|>|>|>|-|
|~2K|26|-|-|-|
|>|>|>|>|-|
|~2K 2D ダウロ|65|-|-|JHS140|
|>|>|>|>|-|
|~近S 遠S HS|99|1hit223|-|1hit207|
|>|>|>|>|画面端以外では離れすぎてほとんどの場合HSバヨが繋がらない。RRCバヨは前RRC|
|~近S 2HS ダウロ > K エラル 追加 追加|153|-|201|JHS200|
|>|>|>|>|エラル追加両方クリーンヒット可能167|
|~遠S HS|64|2hit206|-|2hit187|
|>|>|>|>|画面端以外では離れすぎてほとんどの場合HSバヨが繋がらない。RRCバヨは前RRC|
|~2S HS|70|2hit211|-|2hit193|
|>|>|>|>|2Sの剣先だとHSバヨが繋がらない。RRCバヨは前RRC|
|~2S 2HS エラル 追加 追加|131|-|187|JHS199|
|>|>|>|>|-|
|~HS|42|3hit224|-|3hit202|
|>|>|>|>|-|
|~6HS ダウロ > K エラル 追加 追加|141|-|200|-|
|>|>|>|>|-|
|~D長押し > JHS > JK JHS JS フィニッシュ|176|-|-|-|
|>|>|>|>|-|
|~投げ|80|-|-|2hit162|
|>|>|>|>|-|
|~投げ > サブロ追撃|114|-|-|-|
|>|>|>|>|倒しきり用|
|~空中投げ|80|-|-|2hit162|
|>|>|>|>|RRCバヨは前RRC|
|~空中投げ > サブロ追撃|114|-|-|-|
|>|>|>|>|倒しきり用|
|~低ダJHS > 近S HS|91|-|-|2hit185|
|>|>|>|>|RRCバヨは前RRC|
|>|>|>|>|~端バヨ|
|>|>|>|>|~HSバヨ > Sバヨ > [近S or 近S HS or 近S 遠S HS] > サブロ|
|>|>|>|>|必要ヒット数に応じて調整|
|>|>|>|>|~K6HSバヨ|
|>|>|>|>|~K 6HS HSバヨ > Sバヨ (> JHS)|
|>|>|>|>|[2D or 2HS or 6HS] ダウロ打ち上げ後に分岐|
|>|>|>|>|~RRCバヨ|
|>|>|>|>|~RRC > 近S 2HS Sバヨ > [[近S or 近S HS] > サブロ] or JHS|
|>|>|>|>|バースト耐性高め。必要ヒット数に応じて調整|

** 固有システムや応用操作 [#qe780dad]

*** 剣 [#f1567bf9]

- SバヨネートでS剣、HSバヨネートでHS剣を飛ばす
-- 近S以外のS系、HS系、各種必殺技は影響を受ける
- カルヴァドスで回収可能

** 距離限定系や高難易度コンボ [#e7c1dea4]

特になし

// ** ソル対策 [#ibbafadc]

// ** カイ対策 [#v7dc297a]

// ** メイ対策 [#obf940fe]

// ** アクセル対策 [#ffe54757]

// ** チップ対策 [#k98e6df9]

// ** ポチョムキン対策 [#b9369dfa]

// ** ファウスト対策 [#ff373efc]

// ** ミリア対策 [#k1bc31ea]

// ** ザトー対策 [#ofb21d74]

// ** ラムレザル対策 [#l063ce07]

// ** レオ対策 [#a4c3e14a]

// ** 名残雪対策 [#f8643688]

// ** ジオヴァーナ対策 [#pdc39396]

// ** 闇慈対策 [#n3f6996c]

// ** イノ対策 [#k924db75]

トップ 編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード 新規 一覧 検索 最終更新 ヘルプ 最終更新のRSS