2B、JC、溜めB、溜めC、22Bが優秀なキャラ
コンボ1
| 通常 | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ 簡単でどこからでも出来てそこそこ火力が出る | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 2637 | 3162 | - |
| 2A 2A | 2503 | 3021 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
| B | 2719 | 3244 | - |
| 2B | 2659 | 3184 | 次に使用する機会が多いコンボ |
| C | 2354 | 2928 | - |
| 2C | 2593 | 3129 | - |
| 低ダ JC > 2A | 2829 | 3343 | 高速中段の基本コンボ |
Aシールドカウンター/Mせーの
| 通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
| Aシールドカウンターは全キャラ共通コンボ Mせーのも活用する | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A-SC | 2357 | 2989 | - |
| Mせーの | 2517 | 3125 | ムーンスキル使用。奇襲性が高い。ガードされると不利だが確定反撃はされない |
コンボ2(BBB系)
| 通常 | B B B > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | B B B > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
| それなりに使う機会がある始動たち | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | 2697 | 3222 | - |
| BC-SC CH | 2704 | 3216 | - |
| 溜めB B B | 2438 | 2998 | 中段始動 |
| 画面端Bせーの 2段目ヒット | 2866 | 3470 | AせーのとBせーのを見分けられていない人は時々当たる |
コンボ3(2B目押しの拾いなおし)
| 通常 | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
| 2Bが目押しで慣れるまで難しいが、安定して出来るとリターンは大きい | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| AせーのCH | 2974 | 3492 | 固めの途切れ目にAせーのしてCHを狙うのが典型的な使い方 |
| Mなにやってるの | 2800 | 3314 | ムーンスキル使用。中段。ガードされると不利だが確定反撃はされない |
アークドライブ使用
| 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 4101 | - | 覚えておきたいコンボ |
| 低ダJC > 2A | 4384 | - | 覚えておきたいコンボ |
画面端投げ
| 投げ > JC J2C > Aうるさい2hit 追加 > B 3C > 空投げ | |||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 投げ | 2053 | - | 投げから2000越えのダメージが期待できる |
画面端コンボ
| 通常 | 2A 2B 2C C 4C 2JC > Aうるさい2hit 追加 > B 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 2A 2B 2C C 4C 2JC > Aうるさい2hit 追加 > B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 3178 | 3698 | とても火力が高く、実践で使えると強力 |
| 低ダJC > 2A | 3532 | 4040 | とても火力が高く、実践で使えると強力 |
BせーのEXなにやってるの始動
| 通常 | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| Bせーの | 3246 | 3670 | 覚えておきたいコンボ |
| 補足 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A 2C 4Cdc > JC着地 > JA JB JC > JC 投げ | |||
|---|---|---|---|
| 低ダJC > 2A 2C …の場合2682。↓コンボ失敗時のリカバリ用 | 2430 | 3028 | - |
| 2A 2A C 4Cdc > JC着地 > B Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 投げ | |||
| 低ダJC > 2A C …の場合3215 | 3049 | 3539 | - |
| 溜めB C Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 投げ | |||
| 遠い場合の拾いなおしはB 3C | 3210 | 3746 | - |
| B-SC FCH > C Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 投げ | |||
| - | 3169 | 3694 | - |
| BC-SC CH > C Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 投げ | |||
| - | 3187 | 3712 | - |
| B邪魔 追加 追加 EX邪魔 | |||
| 100%使用 | 3066 | - | - |