特徴
圧倒的な移動速度と「2B」「2C」「JC」「Mせーの」「邪魔」による基本性能の暴力
弱点
その基本性能を生かした高精度な回避重視の立ち回り操作スキルが必要
補足
「空中投げ」「EXせーの」からの簡単なセットプレイ。画面端だとさらに強い
概要
対空および空対空:以下を適切に使い分けることでかなり強い
地上戦
2Bについて
J2Bについて
志貴の溜めCと同じ活用法が可能
ただし相殺判定がかなり早いためディレイ幅は狭い(12Fで動作確定、16Fで相殺判定発生)
ちょい溜め周りの連係は以下
リバーサル潰しとしても使用可能
画面を見ずにリバーサル無敵やしゃがみシールドをしてくる相手に対する対策
リバーサルに完全に重ねる
8F程度遅らせてB昇竜を相殺して着地を狩る
Ver.2022/08/19より、無敵技は溜め攻撃の相殺を貫通するためあまり良い選択肢ではなくなった
広い間合いと速い相殺判定成立を活用した強引な牽制
以上を前提に先端邪魔1段目があまりに強い。
注意点
Ver.2022/08/19より、新技の2段目4Bが追加
Ver.2022/08/19より発生・硬直・攻撃判定が改善
コンボパーツでの拾い直しできる距離やタイミングが従来より少し広がり繋がりやすくなった
Ver.2022/01/13より
Aうるさい 追加後に着地をEXキャンセルできるようになったため、リターン大幅向上
Ver.2022/08/19より溜めJ2Bが追加
逃げる場合
先端2C/低ダJC間合い ~ B邪魔間合い
中距離戦
隙消し:EXせーの
汎用 :-
コンボ:各種EX。コンボに応じていろいろ
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びなし、揺さぶりあり
EXせーの後は10パターン
特徴 | 操作 | 備考 |
表中段 | タイミングを遅らせて前ジャンプ > バックダッシュJC | 基本 |
裏下段 | タイミングを遅らせて前ジャンプ > 着地2A | 基本 |
すかし裏下段 | 垂直ジャンプ低ダ垂直2段ジャンプ > JC(すかり)表向きから裏着地 2A | 4を入れずに表に落ちる手段はない |
すかし表下段 | 垂直ジャンプ低ダ垂直2段ジャンプ4 > JC(すかり)着地2A | - |
中段 | 垂直ジャンプ低ダ垂直2段ジャンプ4(最速でやらない) > JC | - |
6F詐欺中段 | チャージ最短解除垂直ジャンプ6JC | 距離の関係かEX昇竜も全対応。安定の詐欺重ね |
溜めC重ね | チャージ最短解除溜めC | - |
すかし下段 | チャージ最短解除低ダ(最速)JCすかし着地 2A | - |
中段 | チャージ最短解除低ダ(最速でやらない) JC | - |
一発ネタ | バクステ > ハイジャンプ JC | 都古やしゃがみに当たらない本当の詐欺 |
一発ネタ | バクステ > ハイジャンプ低ダ JC | しゃがみにも当たる |
※ チャージは着地前に入れ込みでOKかつ発動したらすぐ離してOK、いい感じにフレーム消費できる
ただし、そもそも後ろ歩き先端2Cなどやった方がはっきり言って最終的には強い
(溜め版強制解放がどこまで仕込んでも読み合いになってしまったため。)
結局のところ、強制解放の間合い外から固めたほうが手堅く、「6F詐欺中段」以外の起き攻めを仕掛けるのは絡め手である
JC JA(全キャラ共通)
先端2C > 遠距離B邪魔
先端B邪魔
ダッシュB邪魔置き/ダッシュ低ダJC
適当固め > EX肘固め(画面端) > 昇りJA
適当固め > EX肘固め(画面端) > Bなに
Bシールドカウンターまたは最速最短立ちシールド後にBシールドカウンター食らい後 の主選択肢
コンボ | 2A 2A | JC 2A | A-SC | BC-SC | 2A 2A~AD 300%/400% | JC 2A~AD 300%/400% | A-SC~AD 300%/400% | BC-SC~AD 300%/400% |
初心者向け (2段ジャンプなし) | 2435 | 2772 | 2160 | 2626 | - | - | - | - |
初心者向け | 2503 | 2829 | 2357 | 2704 | 4101/- | 4384/- | - | - |
実践向け (2段ジャンプなし)※ | 3080 | 3378 | 2824 | 3407 | 4506/4990 | 4818/5302 | - | 4832/5316 |
高難易度 (2段ジャンプなし) | 3207 | 3554 | 3369 | - | 4501/4985 | 4865/5349 | 4681/5165 | - |
※A-SCは2段ジャンプ有
上記は可能な限り覚えることを少なくした(始動によらない共通コンボ)を重視した内容になる
同技補正を考慮した使い分けや、より難易度の高いコンボを選択すれば、各種+200程度伸ばすことが可能
(また、全キャラに言えることだが、2B始動や2C始動は専用コンボが存在することが多い)
高難易度を例に挙げると
コンボ1:通常技始動
起き攻め | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB JB 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
100%+解放 | 2A 2A 2B 2C C ディレイB邪魔 追加 追加 EX邪魔 > 解放 | |||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2435 | 2503 | 3019 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2646 | 2719 | 3310 | - |
2B 2C | 2586 | 2659 | 3250 | アルクは2Bの使い勝手が極めて良いため、使うことが多い |
C | 2221 | 2354 | 2949 | - |
2C C | 2502 | 2593 | 3196 | - |
低ダ JC > 2A | 2772 | 2829 | 3341 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
起き攻め | 始動技 > JB JB JB 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2160 | 2357 | 2984 | - |
Mせーの | 2354 | 2517 | 3110 | ムーンスキル。ガード不利だが確定反撃なし |
画面端投げ | 1715 | 1761 | 2245 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
起き攻め | 始動技 > B B B > JB JB JB 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2626 | 2697 | 3309 | - |
BC-SC CH | 2626 | 2704 | 3219 | - |
溜めB B B > JB... | 2315 | 2438 | 3042 | 中段始動 |
画面端Bせーの 2段目ヒット | 2753 | 2866 | 3517 | AとBを見分けられていない人は当たる |
Aせーの > 2B B... | 2836 | 2904 | 3420 | Ver.2022/08/19より可能に |
Mなにやってるの > 2B B... | 2823 | 2891 | 3407 | ムーンスキル |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
起き攻め | 始動技 > A A A > JB JB JB 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > A A A > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2115 | 2288 | 2865 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2250 | 2363 | 2960 | - |
JCFCH | 2299 | 2390 | 2993 | - |
溜めJ2B | 2339 | 2420 | 3016 | Ver.2022/08/19より追加。猶予が少ないのでAが確実 |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mうるさい | 2453 | 3273 | MD中ムーンスキル |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4101 | - | - |
低ダJC > 2A | 4384 | - | - |
キャラ固有コンボ1:B邪魔関連
通常 | B邪魔 B追加 B追加 | ||||
---|---|---|---|---|---|
100% | B邪魔 B追加 B追加 EXせーの | ||||
3段目hit100% | (適当 B邪魔 B追加 ガードされ) B/4B追加(ヒット) EXせーの | ||||
ダウン追い打ち | (適当 B邪魔 B追加 ガードされ) B/4B追加(ヒット) EXせーの > 2C B邪魔 追加 追加 | ||||
100%使うことで、ガードされても確定反撃を食らわずにフォローできる (画面端の暴走アルクなどを除く) | |||||
始動 | 通常 | 100% | 3段目hit100% | ダウン追い打ち | 補足 |
B追加hit | 2218 | 3118 | 2726 | 3229 | ダウン追い打ちは非ダウン |
4B追加hit | - | - | 2667 | 3197 | ダウン追い打ちは非ダウン |
キャラ固有コンボ2:J2B始動
通常 | J2B > Aうるさい 追加 | ||
---|---|---|---|
100% | J2B > Aうるさい 追加着地c EXせーの | ||
ガードされても追加が低空で出れば確定反撃されない ヒット確認不要なコンボで扱いやすい Ver.2022/01/13よりEXせーのやAD繋ぐことが可能に | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
J2B | 1913 | 2948 | 空中Aうるさいだとダメージが下がる |
溜めJ2B | 2054 | 3040 | 空中Aうるさいだとダメージが下がる |
キャラ固有コンボ3:BせーのEXなにやってるの始動
起き攻め100% | Bせーの EXなにやってるの > JB JB JB 前jc | |||
---|---|---|---|---|
100% | Bせーの EXなにやってるの > JB JB > JB JB JB | |||
200% | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
Bせーの自体は上級者になると2段目がシールド取られがち | ||||
始動 | 起き攻め100% | 100% | 200% | 補足 |
Bせーの | 3185 | 3266 | 3678 | - |
エリアルEXうるさいで締めた後の攻防では比較的通しやすい傾向あり(確定ではない)
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
2A 2A 2B 2C C Bせーの > 解放 | ||
---|---|---|
ノーゲージ解放 Ver.2022/08/19よりヒット時の硬直が改善し状況問わず安全に | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2058 | - |
低ダ > 2A | 2431 | - |
色々~ Aせーの > B 3C > JB JC 投げ
色々~ Aせーの > B B邪魔 追加 追加 EXせーの
2883/3442 コンボ1 2A 2A 2B 2C C など
3090/3674 コンボ3 B-SC FCH > B C など
3056/3627 コンボ4 JA FCH > B C など
コンボ1:通常技始動(実践向け)
起き攻め | 2A 2A 2B C 4C-1hit Bなに > 2C 2C Aせーの > A B 3C > JB JC 投げ 前jc | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B C 4C-1hit Bなに > 2C 2C Aせーの > A B B邪魔 追加 追加 EXせーの | ||
300% | 2A 2A 2B C 4C-1hit Bなに > 2C 2C Aせーの > A B B邪魔 追加 追加 AD | ||
400% | 2A 2A 2B C 4C-1hit Bなに > 2C 2C Aせーの > A B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 AD | ||
Ver.2022/8/19より可能になった簡単コンボ(ただし昇竜が必要) 他の攻略サイトと合わせました。難易度が低く100%のダメージも良好 | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
2A 2A | 3080 | 3618 | - |
B C | 3320 | 3858 | - |
2B C | 3302 | 3854 | - |
C | 3317 | 3846 | - |
2C | 3132 | 3658 | 同技補正が入っている |
低ダJC > 2A | 3378 | 3930 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他(実践向け)
通常 | A-SC > JB JC J2C Mうるさい > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | A-SC > JB JC J2C Mうるさい > JB JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
ムーンスキルを絡めてダメージアップ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2824 | 3341 | ムーンスキル |
コンボ3/4/5(実践向け)
起き攻め | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > A B 3C > JB JC 投げ 前jc | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > A B B邪魔 追加 追加 EXせーの | ||
300% | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > A B B邪魔 追加 追加 AD | ||
400% | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > A B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 AD | ||
最初の拾いなおしがBで間に合わなそうな場合はAで拾う | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
B-SC FCH 歩き | 3434 | 3968 | - |
BC-SC CH 歩き | 3407 | 3944 | - |
溜めB C Aせーの > 2B... | 3433 | 3962 | - |
画面端Bせーの 2段目ヒット | 3832 | 4361 | Ver.2022/08/19より追加 |
JAFCH 歩き | 3534 | 4067 | - |
JBFCH 歩き | 3590 | 4199 | - |
JCFCH 歩き | 3664 | 4223 | - |
邪魔 4追加 > A B Aせーの... | 3388 | 3834 | Ver.2022/08/19より追加。2Bに合流 |
溜めJ2B 着地Aなに... | 3354 | 3921 | Ver.2022/08/19より追加。2Bに合流 |
Mうるさい > 溜めJ2B 着地Aなに... | 3544 | 4070 | Ver.2022/08/19より追加。ムーンスキル。2Cに合流 |
Aせーの > 2B... | 3316 | 3889 | Ver.2022/08/19より追加。2Bに合流 |
Mなにやってるの > 2B C Aせーの... | 3531 | 4059 | ムーンスキル。Ver.2022/08/19より改定。2Cに合流 |
(実践向け用)解放コンボ/チャージコンボ
100%+解放/チャージ | 2A 2A 2B 2C Aせーの > B C B邪魔 追加 追加 EXせーの > 解放orチャージ | |
---|---|---|
安全に解放 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 3434 | - |
低ダJC > 2A | 3773 | - |
(実践向け用)画面端コンボ
起き攻め | 2A 2A 2B C 4C > J2C 低空Aうるさい2hit 追加着地 > 2C Aなに > JB JC 投げ 前jc | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B C 4C > J2C 低空Aうるさい2hit 追加着地 > 2C B邪魔 追加 追加 EXせーの | ||
途中まで実践向けコンボと同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
2A 2A | 3271 | 3637 | - |
低ダJC > 2A | 3599 | 3995 | - |
(実践向け用)画面端コンボその2
起き攻め | 始動技 > J2C 低空Aうるさい2hit 追加着地 > 2C Aなに > JB JC 投げ 前jc | ||||
---|---|---|---|---|---|
100% | 始動技 > J2C 低空Aうるさい2hit 追加着地 > 2C B邪魔 追加 追加 EXせーの | ||||
300% | 始動技 > J2C 低空Aうるさい2hit 追加着地 > 2C B邪魔 追加 追加 AD | ||||
400% | 始動技 > J2C 低空Aうるさい2hit 追加着地 > 2C B邪魔 追加 追加 EX邪魔 AD | ||||
画面端限定のルート | |||||
始動 | 起き攻め | 100% | 300% | 400% | 補足 |
2A 2A 2B 2C C 4C | 3151 | 3593 | 4481 | 4965 | - |
低ダJC > 2A... | 3504 | 3976 | 4864 | 5348 | - |
A-SC | 3416 | 3729 | 4617 | 5101 | - |
Mせーの | 3397 | 3756 | 4644 | 5128 | ムーンスキル |
(実践向け用)画面端投げ
起き攻め | 投げ > JC J2C > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 3C > 空投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 投げ > JC J2C > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 邪魔 追加 追加 EXせーの | ||
投げから2000越えのダメージが期待できる | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
投げ | 2053 | 2496 | 100%時ダウン追撃はほぼ不可 |
コンボ1:通常技始動(高難易度)
起き攻め | 始動 C 4C > 空ダ ディレイJB1hit J2B着地cAせーの > ディレイB 2C Aなに 追加 > JC 投げ 前jc | ||||
---|---|---|---|---|---|
100% | 始動 C 4C > 空ダ ディレイJB1hit J2B着地cAせーの > ディレイB 2C B邪魔 追加 追加 EXせーの | ||||
300% | 始動 C 4C > 空ダ ディレイJB1hit J2B着地cAせーの > ディレイB 2C B邪魔 追加 追加 AD | ||||
400% | 始動 C 4C > 空ダ ディレイJB1hit J2B着地cAせーの > ディレイB 2C B邪魔 追加 追加 EX邪魔 AD | ||||
Ver.2022/08/19よりAなにの吹っ飛びが減り格段に簡単に。 実践投入可能になった | |||||
始動 | 起き攻め | 100% | 300% | 400% | 補足 |
2A 2A 2B | 3207 | 3613 | 4501 | 4985 | - |
2B | 3579 | 3967 | 4855 | 5339 | - |
低ダJC > 2A 2B | 3554 | 3977 | 4865 | 5349 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他(高難易度)
起き攻め | A-SC > 微ディレイJ2C Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > B C Aなに 追加> JB 投げ 前jc | ||||
---|---|---|---|---|---|
100% | A-SC > 微ディレイJ2C Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > B C B邪魔 追加 追加 EXせーの | ||||
300% | A-SC > 微ディレイJ2C Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > B C B邪魔 追加 追加 AD | ||||
400% | A-SC > 微ディレイJ2C Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > B C B邪魔 追加 追加 EX邪魔 AD | ||||
アルクの最高難易度ルートであるムーンスキルjcdcを活用した地上コンボへの移行 | |||||
始動 | 起き攻め | 100% | 300% | 400% | 補足 |
A-SC | 3369 | 3793 | 4681 | 5165 | ムーンスキル |
(高難易度用)2C先端始動
起き攻め | 2C > 低ダJC > A B Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > A B 3C > JB JC 投げ 前jc | ||
---|---|---|---|
100% | 2C > 低ダJC > A B Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > A B EXせーの | ||
低ダはA+Bのダッシュ推奨。かなり入力が忙しい | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
2C先端 | 3154 | 3718 | - |
キャラ固有コンボ1:B邪魔関連(高難易度:リーサル判断MD使用)
100%+MD | (適当 B邪魔 B追加 ガードされ) B/4B追加(ヒット) EXせーの MD > 微ディレイJC着地 > 2C 4BC > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
400%+MD | (適当 B邪魔 B追加 ガードされ) B/4B追加(ヒット) EXせーの MD > J2B着地c B邪魔 追加 追加 AD | ||
EXせーのはMD発動でコンボを大幅に伸ばすことが可能 Ver.2022/08/19よりJ2Bの持続が大幅に増えたため、ディレイが不要に | |||
始動 | 100% | 400% | 補足 |
B追加hit | 3785 | 5029 | 最終ラウンドのリーサル判断用 |
4B追加hit | 3732 | 5025 | 最終ラウンドのリーサル判断用 |
2A 2A 2B 2C C A肘 > B A何 追加 > JB JC 投げ
3344 Mせーの > Mうるさい1hit > 溜めJ2B 着地Aなに > B 2C 溜めA邪魔 > 2B C > JB JC 投げ
3915 Mせーの > Mうるさい1hit > 溜めJ2B 着地Aなに > B 2C 溜めA邪魔 > 2B C B邪魔追加追加EXせーの