近距離は2A・B・2Cの使い分け、遠距離では黒鍵とEXハイロゥを使うキャラ
JBにはめくり判定がある(後ろ側の法衣に攻撃判定がある)
全体的な立ち回りは、最遠距離から揺さぶりをかけるのが基本
ギルティギアのようにネガティブペナルティがないため、中遠距離でのバックステップ3連打なども普通に行う
相手が無理して攻めてくると読めたところでB黒鍵や空中B黒鍵を叩き込む
相手が辟易してきたのを感じたら、奇襲的にダッシュで一気に0距離まで詰めて近距離戦を行う
B黒鍵の使い方は個性が出るが、ヒット確信で読み当てるつもりなら最速3連打が基本
最遠距離のムーブ例
ダッシュ奇襲後のムーブ
遠距離戦のアーツ詳細
近距離戦のアーツ詳細
コンボ1
| 通常 | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
| 通常は全キャラ共通コンボ 簡単でどこからでも出来てそこそこ火力が出るコンボ Cを溜めCにできると火力がやや上がる | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 2509 | 2987 | - |
| 2A 2A | 2408 | 2886 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
| B | 2654 | 3132 | - |
| 2B | 2530 | 3008 | - |
| C | 2334 | 2806 | - |
| 2C | 2558 | 3036 | シエルは2Bは発生が遅いためこちらがメイン |
| 低ダ JC > 2A | 2721 | 3199 | 高速中段の基本コンボ |
Aシールドカウンター
| 通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
| Aシールドカウンターは全キャラ共通コンボ | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A-SC | 2302 | 2798 | - |
コンボ2(BBB系)
| 通常 | B B B > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | B B B > JB JB > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
| それなりに使う機会がある始動たち | |||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| B-SC FCH | 2615 | 3093 | - |
| BC-SC CH | 2675 | 3153 | - |
| 2Cガード 溜めChit | 2694 | 3172 | - |
| 2Aガード 溜めC相殺後hit | 2694 | 3172 | |
コンボ3(目押し拾いなおし)
| 通常 | 始動技 > B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > B C C C > JB JB > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| あまり使う機会はない | |||
| Mハイロゥ | 2978 | 3456 | ムーンスキル使用。中段。あまり発生が早くないので期待しない。立ちシールド取られると確定反撃 |
固有の連携とゲージの使い道
| 通常 | B黒鍵 B追加 B追加 | ||
|---|---|---|---|
| 100% | B黒鍵 B追加 B追加 EXハイロゥ | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| シエルのメインウェポン | |||
| B黒鍵 | 2200 | 3091 | - |
アークドライブ使用
| 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
|---|---|---|---|
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 3950 | - | 覚えておきたいコンボ |
| 低ダJC > 2A | 4180 | - | 覚えておきたいコンボ |
画面端コンボ
| 通常 | 2A 2B 2C C Bシンカー > B Aシンカー > B 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 2A 2B 2C C Bシンカー > B Aシンカー > B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| 2A 2A | 3128 | 3612 | とても火力が高く、実践で使えると強力 |
| 低ダJC > 2A | 3385 | 3869 | とても火力が高く、実践で使えると強力 |
汎用コンボ
| 通常 | 2A 2A 2B 2C C BハイロゥB > A A A > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 2A 2A 2B 2C C BハイロゥB > A A A > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
| 始動 | 通常 | 100% | 補足 |
| A | 2849 | 3327 | B 3C拾いならさらに+120ぐらい |
| 2A 2A | 2745 | 3229 | B 3C拾いならさらに+120ぐらい |
| B | 3046 | 3524 | - |
| 2B | 2937 | 3415 | B 3C拾いならさらに+120ぐらい |
| 2C | 2947 | 3425 | B 3C拾いならさらに+120ぐらい |
| 低ダJC > 2A | 3035 | 3519 | B 3C拾いならさらに+120ぐらい |
BBB系の差し替え(溜めC始動除く)
| 通常 | 始動技 > 2C C BハイロゥB > A A A > JB JC > JC 投げ | ||
|---|---|---|---|
| 100% | 始動技 > 2C C BハイロゥB > A A A > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
| B-SC FCH | 3176 | 3660 | - |
| BC-SC CH | 3112 | 3596 | - |
| 溜めC 4C Bハイロゥ | 3101 | 3579 | - |