コンボ1
通常 | A 2B 2C 溜めC C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | A 2B 2C 溜めC C C > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
簡単でどこからでも出来てそこそこ火力が出るコンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2780 | 3280 | - |
2A 2A | 2571 | 3077 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B | 2815 | 3315 | - |
2B | 2800 | 3300 | 次に使用する機会が多いコンボ |
C | 2334 | 2828 | - |
2C | 2681 | 3181 | - |
低ダ JC > 2A | 2829 | 3335 | 高速中段の基本コンボ |
Aシールドカウンター
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
Aシールドカウンターに慣れる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2302 | 2811 | - |
コンボ2(BBB系)
通常 | B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | B B B > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
それなりに使う機会がある始動たち | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2615 | 3115 | - |
BC-SC CH | 2675 | 3175 | - |
2Cガード 溜めChit | 2694 | 3194 | - |
2Aガード 溜めC相殺後hit | 2694 | 3194 | |
Mハイロゥ | 2744 | 3244 | ムーンスキル |
空中Mハイロゥ | 2744 | 3244 | ムーンスキル |
その他始動
通常 | 100%※ | 補足 |
ハイロゥB派生 > 2A C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|
2843 | 3343 | - |
ハイロゥ投げ > EXハイロゥ | ||
2266 | - | 100%使用 |
B黒鍵 B追加 B追加 | ||
2200 | 3091 | - |
Aシンカー | ||
1186 | 2471 | - |
Mシンカー | ||
1379 | 2662 | ムーンスキル |
※サマー、地上ハイロゥ、空中ハイロゥいずれか
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
溜めC 4C Bハイロゥ B派生 > B B B ... | 3158 | 3664 | - |