特徴
高い機動力と「黒鍵」「JA」「空中黒鍵」「めくりJB」によるやや遠距離よりの中距離での制圧能力
弱点
本質的に攻め手や崩しが弱めで、膠着状態になりやすい
補足
高難易度高ダメージコンボを入れる機会が多く、中級者でも覚えておくと大幅に勝率が変わる
JBがめくり技。
めくり技を持つキャラは、雑にハイジャンプ登りJAを置いて相手の上方(手前でも追い越しても全く問題ない)を陣取り、適当に上から仕掛けていける。
近距離は2A・B・2Cの使い分け、遠距離では黒鍵とEXハイロゥを使うキャラ
全体的な立ち回りは、遠距離~中距離で揺さぶりをかけるのが基本
ギルティギアのようにネガティブペナルティがないため、中遠距離でのバックステップ3連打なども普通に行う
相手が無理して攻めてくると読めたところでB黒鍵や空中B黒鍵を叩き込む
相手が辟易してきたのを感じたら、奇襲的にダッシュで一気に0距離まで詰めて近距離戦を行う
B黒鍵の使い方は個性が出るが、EXハイロゥのヒット確認のために連続ヒットかつ微ディレイが基本
最遠距離のムーブ例
ダッシュ奇襲後のムーブ
遠距離戦
近距離戦
その他
コンボには載せていないが、エリアルの100%締めはhjc JC B黒鍵追加追加EXハイロゥのほうがダメージは200程度高い
コンボに2段ジャンプをせず起き攻めに使用するのもあり
空中投げ締め後
地上ハイロゥ/空中EXハイロゥ後
投げ後
コンボ | 2A 2A | JC 2A | A-SC | BC-SC | 2A 2A~AD/400% | JC 2A~AD/400% | A-SC~AD/400% | BC-SC~AD/400% |
初心者向け(2段ジャンプなし) | 2329 | 2632 | - | - | - | - | - | - |
初心者向け | 2408 | 2721 | 2302 | 2675 | 3950/- | 4180/- | - | - |
実践向け | 2842 | 3121 | - | 3232 | 4221(A B黒鍵追加追加)/4720 | 4537(A B黒鍵追加追加)/5005 | - | 4594(A B黒鍵追加追加)/5116 |
実践向け(溜めC 4C Bハイロゥ) | 3043 | 3301 | - | 3399 | 4451(B B黒鍵追加追加)/4927 | 4763(B B黒鍵追加追加)/5185 | - | 4824(B B黒鍵追加追加)/5283 |
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JB > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 Cを溜めCにできると火力がやや上がる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2509 | 2987 | - |
2A 2A | 2408 | 2886 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2654 | 3132 | - |
2B1hit 2C | 2530 | 3008 | - |
C | 2334 | 2806 | - |
2C C | 2558 | 3036 | - |
低ダ JC > 2A | 2721 | 3199 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2302 | 2798 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2615 | 3093 | - |
BC-SC CH | 2675 | 3153 | - |
溜めC | 2694 | 3172 | 2Cガード 溜めChit、2Aガード 溜めC相殺後hit |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2269 | 2747 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2311 | 2783 | - |
JCFCH | 2422 | 2900 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | MD中Mサマー相殺後2hitjc > JB JB 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mサマー相殺後2hitjc > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mサマー | 2343 | 3099 | MD中ムーンスキル |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
2A 2A 2B B 2C C 4C > ディレイJC A黒鍵 > 解放 | ||
---|---|---|
ノーゲージ解放 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2123 | - |
低ダ > 2A | 2415 | - |
アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3950 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4180 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ:目押し拾いなおし
通常 | 始動技 > B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B C C C > JB JB > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
あまり発生が早くないので期待しない。立ちシールド取られると確定反撃 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mハイロゥ | 2978 | 3456 | ムーンスキル。中段 |
固有の連携とゲージの使い道
通常/100% | B黒鍵 B追加 B追加 (EXハイロゥ) | ||
---|---|---|---|
通常/100% | 空中B黒鍵 B追加 B追加 (EXハイロゥ) | ||
通常/100% | 空中Bハイロゥ (EXハイロゥ) | ||
通常 | ハイロゥC派生 (EXハイロゥ) | ||
固め | B黒鍵 A A MD > ダッシュJC or JC | ||
シエルのメインウェポン | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B黒鍵 | 2200 | 3091 | - |
空中B黒鍵 | 2318 | 3166 | 派生の当たり方でダメージが300程度変わる |
ハイロゥC派生 | 1200 | 2266 | - |
空中Bハイロゥ | 1200 | 2266 | - |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
Cを溜めC 4C に変えて拾いなおしのAを省略すると+100~200程度 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2934 | 3412 | - |
2A 2A | 2842 | 3320 | - |
B 2C | 3063 | 3541 | - |
2B1hit 2C | 3068 | 3546 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 3095 | 3568 | - |
低ダJC > 2A | 3121 | 3605 | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > 2C C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
Cを溜めC 4C に変えて拾いなおしのAを省略すると+100~200程度 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3262 | 3740 | - |
BC-SC CH | 3232 | 3716 | 拾いなおしのA省略可能というか推奨 |
溜めC 4C Bハイロゥ | 3186 | 3664 | - |
JAFCH | 3301 | 3779 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3305 | 3783 | 拾いなおしのA省略可能というか推奨 |
JCFCH | 3412 | 3890 | 拾いなおしのA省略可能というか推奨 |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C Bシンカー > B Aシンカー > B 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C Bシンカー > B Aシンカー > B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
途中まで初心者向けコンボ1と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3128 | 3612 | - |
低ダJC > 2A | 3385 | 3869 | - |
コンボ1(2C始動限定)
通常 | 2C 溜めC 4C > JC A黒鍵 > 2C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2C 溜めC 4C > JC A黒鍵 > 2C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2C 溜めC | 3454 | 3944 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB A黒鍵 > A C BハイロゥB派生 > A 2B(2-1hit) > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB A黒鍵 > A C BハイロゥB派生 > A 2B(2-1hit) > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2952 | 3466 | - |