基本的な考え方
実際に試合が順当に進む場合
ゲージの用途
隙消し:EXせーの
汎用 :-
コンボ:各種EX。コンボに応じていろいろ
コンボ1
通常 | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
通常は全キャラ共通コンボ 簡単でどこからでも出来てそこそこ火力が出る | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2637 | 3162 | - |
2A 2A | 2503 | 3021 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B | 2719 | 3244 | - |
2B | 2659 | 3184 | 次に使用する機会が多いコンボ |
C | 2354 | 2928 | - |
2C | 2593 | 3129 | - |
低ダ JC > 2A | 2829 | 3343 | 高速中段の基本コンボ |
Aシールドカウンター/Mせーの
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
Aシールドカウンターは全キャラ共通コンボ Mせーのも活用する | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2357 | 2989 | - |
Mせーの | 2517 | 3125 | ムーンスキル使用。奇襲性が高い。ガードされると不利だが確定反撃はされない |
コンボ2(BBB系)
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
それなりに使う機会がある始動たち | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2697 | 3222 | - |
BC-SC CH | 2704 | 3216 | - |
溜めB | 2438 | 2998 | 中段始動 |
画面端Bせーの 2段目ヒット | 2866 | 3470 | AせーのとBせーのを見分けられていない人は時々当たる |
コンボ3(2B目押しの拾いなおし)
通常 | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
2Bが目押しで慣れるまで難しいが、安定して出来るとリターンは大きい | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
AせーのCH | 2974 | 3492 | 固めの途切れ目Aせーのでよくある。2Bはほぼ目押しで難しい |
Mなにやってるの | 2800 | 3314 | ムーンスキル使用。中段。ガードされると不利だが確定反撃はされない |
固有の連携とゲージの使い道
通常 | B邪魔 B追加 B/4B追加 EXせーの | ||
---|---|---|---|
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
100%使うことで、ガードされても確定反撃を食らわずにフォローできる | |||
B追加ヒット時 | 2726 | - | - |
4B追加ヒット時 | 2667 | - | - |
アークドライブ使用
2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4101 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4384 | - | 覚えておきたいコンボ |
画面端投げ
投げ > JC J2C > Aうるさい2hit 追加 > B 3C > 空投げ | |||
---|---|---|---|
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
投げ | 2053 | - | 投げから2000越えのダメージが期待できる |
画面端コンボ
通常 | 2A 2B 2C C 4C 2JC > Aうるさい2hit 追加 > B 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2B 2C C 4C 2JC > Aうるさい2hit 追加 > B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3178 | 3698 | とても火力が高く、実践で使えると強力 |
低ダJC > 2A | 3532 | 4040 | とても火力が高く、実践で使えると強力 |
BせーのEXなにやってるの始動
通常 | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Bせーの | 3246 | 3670 | 覚えておきたいコンボ |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C Aせーの > (2B) C C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C Aせーの > (2B) C C C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
近ければB/2B 3C拾いなおし(+120程度)可能 近ければ2B C C Cと拾いなおしも可能(同技補正が入らないならこちらの方が火力が高く、難易度も低い) | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2918 | 3420 | - |
2A 2A | 2791 | 3281 | - |
B | 3029 | 3543 | - |
2B | 2969 | 3483 | - |
2C | 2904 | 3418 | - |
低ダJC > 2A | 3094 | 3560 | - |
コンボ2改善版(Bせーの2段目ヒット始動除く)
通常 | 始動技 > 2C Aせーの > 2B C C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C Aせーの > 2B C C C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
B-SC FCH | 3231 | 3745 | - |
BC-SC CH | 3213 | 3715 | - |
溜めB | 3184 | 3698 | 中段始動 |
コンボ1高難度
失敗時 | 2A 2A 2C 4Cdc > JC着地 > JA JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
通常 | 2A 2A C 4Cdc > JC着地 > B Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 投げ | ||
100% | 2A 2A 2B 2C C Aせーの > C C C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
実践向けB 3C拾いが不可能な距離でも入る。 ヒット確認が難しいが2B先端から入るのが強み Cが2Cに化けた場合は失敗時コンボで妥協 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
失敗2A 2A | 2430 | 3028 | - |
2A 2A | 3049 | 3539 | - |
2B C | 3381 | 3883 | - |
低ダJC > 2A | 3215 | 3681 | - |
コンボ2高難度
通常 | 始動技 > 2C 溜めA邪魔 > 2B C Aせーの > A B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2C 溜めA邪魔 > 2B C Aせーの > A B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
- | |||
B-SC FCH | 3487 | 3953 | - |
BC-SC CH | 3403 | 3857 | - |
溜めB (調整) | 3439 | 3953 | 溜めA邪魔の拾いなおしは2A C、Aせーの拾いなおしはA 3C |