基本的な考え方
実際に試合が順当に進む場合
ゲージの用途
隙消し:EXせーの
汎用 :-
コンボ:各種EX。コンボに応じていろいろ
コンボ1
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2637 | 3162 | - |
2A 2A | 2503 | 3021 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2719 | 3244 | - |
2B 2C | 2659 | 3184 | 次に使用する機会が多いコンボ |
C | 2354 | 2928 | - |
2C C | 2593 | 3129 | - |
低ダ JC > 2A | 2829 | 3343 | 高速中段の基本コンボ |
Aシールドカウンター/Mせーの
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
Aシールドカウンターは全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2357 | 2989 | - |
Mせーの | 2517 | 3125 | ムーンスキル。ガード不利だが確定反撃なし |
コンボ2(BBB系)
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
それなりに使う機会がある始動たち | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2697 | 3222 | - |
BC-SC CH | 2704 | 3216 | - |
溜めB | 2438 | 2998 | 中段始動 |
画面端Bせーの 2段目ヒット | 2866 | 3470 | AせーのとBせーのを見分けられていない人は時々当たる |
コンボ3(2B目押しの拾いなおし)
通常 | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
2Bが目押しで慣れるまで難しいが、安定して出来るとリターンは大きい | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
AせーのCH | 2974 | 3492 | 固め途切れ目Aせーの。2B拾いなおしが難易度高め |
Mなにやってるの | 2800 | 3314 | ムーンスキル。中段。ガード不利だが確定反撃なし |
コンボ4(空中FCH始動)
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
空中FCHは地上から拾いなおしが可能。位置関係があいまいなことが多いためAAAがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2288 | 2888 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2363 | 2913 | - |
JBFCH | 2390 | 2926 | - |
固有の連携とゲージの使い道
通常 | B邪魔 B追加 B/4B追加 EXせーの | ||
---|---|---|---|
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
100%使うことで、ガードされても確定反撃を食らわずにフォローできる | |||
B追加hit | 2726 | - | - |
4B追加hit | 2667 | - | - |
アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4101 | - | - |
低ダJC > 2A | 4384 | - | - |
画面端投げ
通常 | 投げ > JC J2C > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 3C > 空投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 投げ > JC J2C > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 邪魔 追加 追加 EX邪魔 | ||
投げから2000越えのダメージが期待できる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
投げ | 2053 | 2485 | 100%は24hit時のもの |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B 2C C 4C 2JC > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C 4C 2JC > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
Cまで初心者向けコンボ1と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3178 | 3698 | - |
低ダJC > 2A | 3532 | 4040 | - |
BせーのEXなにやってるの始動
通常 | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
Bせーの自体は上級者になると2段目がシールド取られがちになるのであくまで初心者向けか | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Bせーの | 3246 | 3670 | - |
MD中Mうるさい相殺始動
通常 | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JB JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mうるさい | 2453 | 3258 | - |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C Aせーの > C C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C Aせーの > C C C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
初心者向けコンボに対して+300程度 近ければB/2B 3C拾いなおし(さらに+120程度)可能 近ければ2B C C Cと拾いなおしも可能(同技補正が入らないならこちらの方が火力が高く、難易度も低い) ただし実践では先端当たりから行くことが多く、結果Cで拾いなおす必要に迫られるためこの形で慣れたほうが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2918 | 3420 | - |
2A 2A | 2791 | 3281 | - |
B 2C | 3029 | 3543 | - |
2B 2C | 2969 | 3483 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 2904 | 3418 | - |
低ダJC > 2A | 3094 | 3560 | - |
コンボ2改善版(Bせーの2段目ヒット始動除く)/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > B C Aせーの > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B C Aせーの > B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
初心者向けに対してコンボ2が+300~500、コンボ4が+700~800程度。 コンボ1の近い時と同じルート | |||
B-SC FCH | 3131 | 3636 | - |
BC-SC CH | 3134 | 3648 | - |
溜めB | 3065 | 3587 | 中段始動 |
JAFCH | 3106 | 3642 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3228 | 3753 | - |
JBFCH | 3292 | 3817 | - |
コンボ1高難度
失敗時 | 2A 2A 2C 4Cdc > JC着地 > JA JB1hit JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
通常 | 2A 2A C 4Cdc > JC着地 > B Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 投げ | ||
100% | 2A 2A C 4Cdc > JC着地 > B Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
実践向けB 3C拾いが不可能な距離でも入る。 ヒット確認が難しいが2B先端から入るのが強み Cが2Cに化けた場合は失敗時コンボで妥協 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
失敗2A 2A | 2430 | 3028 | - |
2A 2A | 3049 | 3539 | - |
2B C | 3381 | 3883 | - |
低ダJC > 2A | 3215 | 3681 | - |
Aシールドカウンター
通常 | A-SC > 微ディレイ2JC Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > 2A B C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
ムーンスキルjcdcを活用した地上コンボへの移行 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3170 | - | ムーンスキル |
Aシールドカウンター/Mせーの画面端
通常 | 始動技 > 2JC 低空Aうるさい2hit 追加着地 2C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2JC 低空Aうるさい2hit 追加着地 2C 邪魔 追加 追加 EX邪魔 | ||
画面端限定のルート | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3230 | 3701 | - |
Mせーの | 3212 | 3710 | ムーンスキル |
コンボ2高難度/コンボ4高難易度
通常 | 始動技 C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH 微ダ B | 3470 | 3912 | - |
BC-SC CH 微ダ B | 3404 | 3834 | - |
溜めB | 3438 | 3904 | - |
JAFCH > AorB | 3544 | 4022 | B拾いで計測 |
JBFCH > AorB | 3585 | 4015 | B拾いで計測 |
JCFCH > AorB | 3670 | 4124 | B拾いで計測 |
MD中Mうるさい相殺始動
通常 | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JC着地 3C 溜めA邪魔 > 2A B C 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JC着地 3C 溜めA邪魔 > 2A B C 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mうるさい | 3510 | 4000 | - |