特徴
高い機動力と「黒鍵」「空中黒鍵」「昇りJA」「めくりJB」中距離での制圧能力
弱点
本質的に攻め手や崩しが弱めで、膠着状態になりやすい
補足
高難易度高ダメージコンボを入れる機会が多く、中級者でも覚えておくと大幅に勝率が変わる
なお、黒鍵派生のいくつかはコマンドリストに載っていない
(地上黒鍵派生はAとBで異なる)
(地上Aハイロゥの壁張り付き時に派生入力すると前慣性のある黒鍵・断罪(第二符)になる)
JBがめくり技。
めくり技を持つキャラは、雑にハイジャンプ登りJAを置いて相手の上方(手前でも追い越しても全く問題ない)を陣取り、適当に上から仕掛けていける。
近距離は2A・B・2Cの使い分け、遠距離では黒鍵とEXハイロゥを使うキャラ
ただしジャンプ逃げを防ぎつつ先端を押し付ける場合はCも使う
全体的な立ち回りは、遠距離~中距離で揺さぶりをかけるのが基本
ギルティギアのようにネガティブペナルティがないため、中遠距離でのバックステップ3連打なども普通に行う
相手が無理して攻めてくると読めたところでB黒鍵や空中B黒鍵を叩き込む
相手が辟易してきたのを感じたら、奇襲的にダッシュで一気に0距離まで詰めて近距離戦を行う
B黒鍵の使い方は個性が出るが、EXハイロゥのヒット確認のために連続ヒットかつ微ディレイが基本
最遠距離のムーブ例
ダッシュ奇襲後のムーブ
遠距離戦
近距離戦
その他
コンボには載せていないが、エリアルの100%締めはhjc JC B黒鍵追加追加EXハイロゥのほうがダメージは200程度高い
コンボに2段ジャンプをせず起き攻めに使用するのもあり
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びなし、揺さぶりあり
※ Ver.2022/08/19より空中ダッシュのみの着地硬直は空中ダッシュ攻撃の着地硬直より少なくなったため、空振りが不要になった
地上EXハイロゥ後:詐欺飛びなし、揺さぶりあり
※ 地上ヒット想定時なので、実践的なB黒鍵~で当てた場合など浮いた相手に当てる場合は、浮きの分だけ最速だと重ねがずれる
空中EXハイロゥ後:詐欺飛びあり
投げ後
JC JA(全キャラ共通)
空中B黒鍵 > ディレイ派生 > ディレイ派生
Bシールドカウンターまたは最速最短立ちシールド後にBシールドカウンター食らい後 の主選択肢
コンボ | 2A 2A | JC 2A | A-SC | BC-SC | 2A 2A~AD/400% | JC 2A~AD/400% | A-SC~AD/400% | BC-SC~AD/400% |
初心者向け(2段ジャンプなし) | 2329 | 2632 | - | - | - | - | - | - |
初心者向け | 2408 | 2721 | 2302 | 2675 | 3950/- | 4180/- | - | - |
実践向け | 2798 | 3081 | - | 3479 | 4221/4720(※1) | 4537/5005(※1) | - | 4570/5369(※2) |
※
300%はコンボ1系は拾い直しをA B黒鍵 追加 追加 AD
400%は100%コンボをそのままやり最後にAD
※2
コンボ3/4系300%は溜めA > A A AD
400%は100%コンボをそのままやり最後にAD
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 Cを溜めCにできると火力がやや上がる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A 2B | 2509 | 2989 | - |
2A 2A | 2408 | 2853 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2654 | 3124 | - |
2B1hit 2C | 2530 | 3009 | - |
C | 2334 | 2780 | - |
2C C | 2558 | 3013 | - |
低ダ JC > 2A | 2721 | 3152 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2302 | 2786 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2615 | 3085 | - |
BC-SC CH | 2675 | 3134 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2269 | 2735 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2311 | 2757 | - |
JCFCH | 2422 | 2876 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | MD中Mサマー相殺後2hitjc > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mサマー相殺後2hitjc > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
ヒット後のジャンプキャンセルは最速かつJBも最速でやる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mサマー | 2343 | 3099 | MD中ムーンスキル |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
2A 2A 2B 2C C 4C > 微ディレイJC A黒鍵 > 解放 | ||
---|---|---|
ノーゲージ解放。4CからJCは最速にならないようにすると安定する | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2123 | - |
低ダ JC > 2A | 2415 | うまくディレイをかけないと繋がらない |
アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3950 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4180 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:B黒鍵
通常/100% | B黒鍵 B追加 B追加 (EXハイロゥ)(ダウン追い打ち) | |||
---|---|---|---|---|
通常/100% | 空中B黒鍵 B追加 B追加 (空中EXハイロゥ)(ダウン追い打ち) | |||
通常/100% | 空中Bハイロゥ or ハイロゥC派生 (空中EXハイロゥ)(ダウン追い打ち) | |||
Ver.2022/08/19よりコンボダメージが弱体化。約300程度下がっている。 シエルのメインウェポン 空中は最大ダメージ時。当たり方で-300程度する 空中EXハイロゥは画面端のみダウン追い打ち可能 ダウン追い打ち:2B 2C B黒鍵 追加 追加 | ||||
始動 | 通常 | 100% | 100%+追い打ち | 補足 |
B黒鍵 | 1911 | 2739 | 3011 | - |
空中B黒鍵 | 2049 | 2891 | 3247 | - |
ハイロゥC派生 | 1200 | 2266 | 2735 | 空中Bハイロゥも同様 |
キャラ固有コンボ2:Mハイロゥ始動
通常 | 始動技 > (2A) 2C A黒鍵 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > (2A) 2C A黒鍵 > A A A > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
あまり発生が早くないので期待しない。立ちシールド取られると確定反撃 反転hitの場合などは2Aを入れる 拾い直しのA A Aは、A B 3Cだと火力が上がる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mハイロゥ | 3182 | 3656 | ムーンスキル。中段 |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
Cを溜めC 4C に変えて拾いなおしのAを省略すると+100~200程度 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2897 | 3412 | - |
2A 2A | 2798 | 3320 | - |
B 2C | 3026 | 3541 | - |
2B1hit 2C | 3022 | 3546 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 3044 | 3573 | - |
低ダJC > 2A | 3081 | 3605 | - |
コンボ3改善版/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > 高難易度コンボ(2C始動限定)の初段をBに変えて同一 | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 高難易度コンボ(2C始動限定)の初段をBに変えて同一 | ||
2回目の2Cを低めに拾うと安定する(高すぎるとA B 3Cが当たらない) ただしその場合は、A 3Cとすれば繋がる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3494 | 3989 | - |
BC-SC CH | 3479 | 3969 | - |
溜めC 4C > JCに合流 | 3401 | 3901 | - |
JAFCH | 3587 | 4085 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3606 | 4106 | - |
JCFCH | 3552 | 4052 | - |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B Bシンカー > B 3C > JB JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B Bシンカー > B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
途中までコンボ1改善版と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3040 | 3543 | - |
低ダJC > 2A | 3353 | 3858 | - |
キャラ固有コンボ1:B黒鍵、画面端版
100% | B黒鍵 追加 追加 EXシンカー > B Bシンカー > B 3C > JB JC 投げ | |
---|---|---|
拾い直しの距離が足らない場合は2Cで拾う | ||
始動 | 100% | 補足 |
B黒鍵 | 4045 | - |
コンボ1(2C始動限定)
通常 | 2C 溜めC > JC A黒鍵 > 2C 溜めA黒鍵 > A A A > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2C 溜めC > JC A黒鍵 > 2C 溜めA黒鍵 > A A A > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
便宜上高難易度に記載しているが、別に難しくはないし、実践向けのいくつかはこのルートを使用する 2C始動の場合、溜めCの後に4Cを入れることが可能 前述のコンボ3改善版/コンボ4改善版の場合は入れることができない 覚えやすさを重視するなら4Cなしの方が良い A A Aの部分もA B 3Cなら少し火力が伸びる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2C 溜めC | 3221 | 3716 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB A黒鍵 > A C BハイロゥB派生 > A 2B(2-1hit) > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB A黒鍵 > A C BハイロゥB派生 > A 2B(2-1hit) > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2952 | 3466 | - |