基本的な考え方
このゲームはシールドされBCシールドカウンターが安定して出来るかどうかで変わってくる
実際に試合が順当に進む場合
ゲージの用途
隙消し:EXせーの
汎用 :-
コンボ:各種EX。コンボに応じていろいろ
コンボ | 2A 2A | JC 2A | 2A 2A~AD | JC 2A~AD | 2A 2A~AD (4ゲージ) | JC 2A~AD (4ゲージ) |
初心者向け (2段ジャンプなし) | 2435 | 2772 | 4101 | 4384 | - | - |
初心者向け | 2503 | 2829 | - | - | - | - |
実践向け | 2791 | 3094 | 4330 (B B邪魔) | 4669 (B B邪魔) | 4814 (B B邪魔) | 5153 (B B邪魔) |
実践向け (B 3C) | 2929 | 3201 | - | - | - | - |
高難易度 | 3101 | 3179 | 4468 (2B B邪魔) | 4585 (2B B邪魔) | 4952 (2B B邪魔) | 5069 (2B B邪魔) |
高難易度 (2B Aなに) | 3212 | 3280 | - | - | - | - |
コンボ1:基本
通常 | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2637 | 3162 | - |
2A 2A | 2503 | 3021 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2719 | 3244 | - |
2B 2C | 2659 | 3184 | アルクは2Bの使い勝手が極めて良いため、使うことが多い |
C | 2354 | 2928 | - |
2C C | 2593 | 3129 | - |
低ダ JC > 2A | 2829 | 3343 | 高速中段の基本コンボ |
2A 2A+D 2C | 2405 | 2930 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2357 | 2989 | - |
Mせーの | 2517 | 3125 | ムーンスキル。ガード不利だが確定反撃なし |
コンボ3:Bシールドカウンター他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2697 | 3222 | - |
BC-SC CH | 2704 | 3216 | - |
溜めB B B > JB... | 2438 | 2998 | 中段始動 |
画面端Bせーの 2段目ヒット | 2866 | 3470 | AせーのとBせーのを見分けられていない人は時々当たる |
コンボ4:空中FCH始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2288 | 2888 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2363 | 2913 | - |
JCFCH | 2390 | 2926 | - |
キャラ固有コンボ:2B目押しの拾いなおし
通常 | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
2Bが目押しで慣れるまで難しいが、安定して出来るとリターンは大きい | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
AせーのCH | 2974 | 3492 | 固め途切れ目Aせーの。2B拾いなおしが難易度高め |
Mなにやってるの | 2800 | 3314 | ムーンスキル。中段。ガード不利だが確定反撃なし |
固有の連携とゲージの使い道
通常 | 適当 B邪魔 B追加 B/4B追加 EXせーの | ||
---|---|---|---|
ダウン追い打ち | 適当 B邪魔 B追加 B/4B追加 EXせーの > 2C B邪魔 追加 追加 | ||
100%使うことで、ガードされても確定反撃を食らわずにフォローできる(画面端の暴走アルクを除く) | |||
始動 | 通常 | ダウン追い打ち | 補足 |
B追加hit | 2726 | 3221 | ダウン追い打ちは非ダウン |
4B追加hit | 2667 | 3189 | ダウン追い打ちは非ダウン |
アークドライブ使用
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4101 | - | - |
低ダJC > 2A | 4384 | - | - |
2A 2A+D 2C | 4015 | - | 起き攻め2Aシールド仕込み |
画面端投げ
通常 | 投げ > JC J2C > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 3C > 空投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 投げ > JC J2C > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 邪魔 追加 追加 EX邪魔 | ||
投げから2000越えのダメージが期待できる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
投げ | 2053 | 2485 | 100%は24hit時のもの |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B 2C C 4C 2JC > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C 4C 2JC > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
途中まで初心者向けコンボ1と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3178 | 3698 | - |
低ダJC > 2A | 3532 | 4040 | - |
2A 2A+D 2C | 3234 | 3790 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
BせーのEXなにやってるの始動
通常 | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
Bせーの自体は上級者になると2段目がシールド取られがちになるのであくまで初心者向けか | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Bせーの | 3246 | 3670 | - |
MD中Mうるさい相殺始動
通常 | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JB JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mうるさい | 2453 | 3258 | - |
開放コンボ/チャージコンボ
通常 | 2A 2A 2B 2C C ディレイB邪魔 追加 追加 EX邪魔 > 開放orチャージ | ||
---|---|---|---|
ダメ重視 | 2A 2A 2B 2C C Aせーの > B B邪魔 追加 追加 EXせーの > 開放orチャージ | ||
安全に開放 ダメ重視はEX邪魔だとダウンが奪えない | |||
始動 | 通常 | ダメ重視 | 補足 |
2A 2A | 3110 | 3442 | - |
JC 2A | 3449 | 3781 | - |
開放コンボ(画面端)
通常 | 2A 2A 2B 2C C Aせーの > B Bせーの > 開放orチャージ | ||
---|---|---|---|
画面端限定、安全に開放 | |||
始動 | 通常 | ダメ重視 | 補足 |
2A 2A | 2606 | - | - |
JC 2A | 2970 | - | - |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B 2C C Aせーの > C C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B 2C C Aせーの > C C C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
初心者向けコンボに対して+300程度 近ければB/2B 3C拾いなおし(さらに+120程度)可能 近ければ2B C C Cと拾いなおしも可能(同技補正が入らないならこちらの方が火力が高く、難易度も低い) ただし実践では先端当たりから行くことが多く、結果Cで拾いなおす必要に迫られるためこの形で慣れたほうが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2918 | 3420 | - |
2A 2A | 2791 | 3281 | - |
B 2C | 3029 | 3543 | - |
2B 2C | 2969 | 3483 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 2904 | 3418 | - |
低ダJC > 2A | 3094 | 3560 | - |
2A 2A+D 2C | 2704 | 3206 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
コンボ3改善版(Bせーの2段目ヒット始動除く)/コンボ4改善版
通常 | 始動技 > B C Aせーの > B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B C Aせーの > B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
初心者向けに対してコンボ2が+300~500、コンボ4が+700~800程度。 コンボ1の近い時と同じルート アルクはジャンプ速度が速いため、地上B拾いが問題なく間に合う | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3131 | 3636 | - |
BC-SC CH | 3134 | 3648 | - |
溜めB C Aせーの B 3C > JB... | 3065 | 3587 | 中段始動 |
JAFCH | 3106 | 3642 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3228 | 3753 | - |
JBFCH | 3292 | 3817 | - |
前提:
記載していないが、着地直前の拾いなおしB系以上1撃目からはB邪魔分岐可能
B邪魔 > EXせーの/アークドライブ
これらはEXうるさい系より難易度抑えめに同等以上の火力が出る
コンボ1高難度
失敗時 | 2A 2A+D 2C 4Cdc > JC着地 > JA JB1hit JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
通常 | 2A 2A+D C 4Cdc > JC J2B着地cAせーの > 2B 2C 3C > JB JC > JC 投げ | ||
100% | 2A 2A+D C 4Cdc > JC J2B着地cAせーの > 2B 2C 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
実践向けB 3C拾いが不可能な距離でも入る。 ヒット確認が難しいが2B先端から入るのが強み Cが2Cに化けた場合は失敗時コンボで妥協 「4Cdc JC着地 Bか」「4Cdc JC J2B 着地cAせーのか」のどちらかは好みの問題 「2C 3C」を「Aなに」に変えると火力が約+100 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
失敗2A 2A+D | 2430 | 3028 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
2A 2A+D | 3101 | 3567 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
2B C | 3285 | 3739 | - |
低ダJC > 2A | 3179 | 3609 | - |
コンボ2高難易度
通常 | A-SC > 微ディレイ2JC Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > 2A B C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
ムーンスキルjcdcを活用した地上コンボへの移行 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3170 | - | ムーンスキル |
コンボ3高難度/コンボ4高難易度
通常 | 始動技 C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH 微ダ B | 3470 | 3912 | - |
BC-SC CH 微ダ B | 3404 | 3834 | - |
溜めB C Aせーの > 2B ... | 3438 | 3904 | - |
JAFCH > AorB | 3544 | 4022 | B拾いで計測 |
JBFCH > AorB | 3585 | 4015 | B拾いで計測 |
JCFCH > AorB | 3670 | 4124 | B拾いで計測 |
Aシールドカウンター画面端/Mせーの画面端
通常 | 始動技 > 2JC 低空Aうるさい2hit 追加着地 2C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2JC 低空Aうるさい2hit 追加着地 2C 邪魔 追加 追加 EX邪魔 | ||
画面端限定のルート | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3230 | 3755 | - |
Mせーの | 3212 | 3726 | ムーンスキル |
MD中Mうるさい相殺始動
通常 | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JC着地 2C 溜めA邪魔 > 2A B C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JC着地 2C 溜めA邪魔 > 2A B C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
拾いなおしは2A B C 3Cのほうが火力が高いが100程度高いが、コンボ2高難易度にコンボルートを合わせている | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mうるさい | 3405 | 3898 | - |