特徴
高い機動力と「黒鍵」「空中黒鍵」「昇りJA」「めくりJB」中距離での制圧能力
弱点
本質的に攻め手や崩しが弱めで、膠着状態になりやすい
補足
高難易度高ダメージコンボを入れる機会が多く、中級者でも覚えておくと大幅に勝率が変わる
なお、黒鍵派生のいくつかはコマンドリストに載っていない
(地上黒鍵派生はAとBで異なる)
(地上Aハイロゥの壁張り付き時に派生入力すると前慣性のある黒鍵・断罪(第二符)になる)
JBがめくり技。
めくり技を持つキャラは、雑にハイジャンプ登りJAを置いて相手の上方(手前でも追い越しても全く問題ない)を陣取り、適当に上から仕掛けていける。
Ver.2022/08/19より、地上Aハイロゥ 黒鍵派生が無条件でジャンプキャンセル可能になった。
これにより地上Aハイロゥの用途が増え実践レベルまで使える技に。
近距離は2A・B・2Cの使い分け、遠距離では黒鍵とEXハイロゥを使うキャラ
ただしジャンプ逃げを防ぎつつ先端を押し付ける場合はCも使う
全体的な立ち回りは、遠距離~中距離で揺さぶりをかけるのが基本
ギルティギアのようにネガティブペナルティがないため、中遠距離でのバックステップ3連打なども普通に行う
相手が無理して攻めてくると読めたところでB黒鍵や空中B黒鍵を叩き込む
相手が辟易してきたのを感じたら、奇襲的にダッシュで一気に0距離まで詰めて近距離戦を行う
B黒鍵の使い方は個性が出るが、EXハイロゥのヒット確認のために連続ヒットかつ微ディレイが基本
最遠距離のムーブ例
ダッシュ奇襲後のムーブ
遠距離戦
近距離戦
隙消し:(EXシンカー)。基本的に隙消し用途で使うものでもない
汎用 :EXハイロゥ。相手の飛び道具を見てから確定させられると◎
コンボ:各種コンボ。色々
2段ジャンプせずに空中投げ締め後:詐欺飛びなし、揺さぶりあり
※ Ver.2022/08/19より空中ダッシュのみの着地硬直は空中ダッシュ攻撃の着地硬直より少なくなったため、空振りが不要になった
地上EXハイロゥ後:詐欺飛びなし、揺さぶりあり
※ 地上ヒット想定時なので、実践的なB黒鍵~で当てた場合など浮いた相手に当てる場合は、浮きの分だけ最速だと重ねがずれる
空中EXハイロゥ後:詐欺飛びあり
投げ後
JC JA(全キャラ共通)
空中B黒鍵 > ディレイ派生 > ディレイ派生
Bシールドカウンターまたは最速最短立ちシールド後にBシールドカウンター食らい後 の主選択肢
コンボ | 2A 2A | JC 2A | A-SC | BC-SC | 2A 2A~AD/400% | JC 2A~AD/400% | A-SC~AD/400% | BC-SC~AD/400% |
初心者向け(2段ジャンプなし) | 2329 | 2632 | - | - | - | - | - | - |
初心者向け | 2408 | 2721 | 2302 | 2675 | 3950/- | 4180/- | - | - |
実践向け | 2798 | 3081 | 2798 | 3479 | 4093/4720 | 4413/5005 | - | 4570/5369 |
エリアルの100%締めはhjc JC B黒鍵追加追加EXハイロゥのほうがダメージは200程度高い
コンボ1:通常技始動
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C C C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 2A 2A以外で始める場合は最初が省略されたように考えればよい 低ダ攻撃から始まる場合は、2Aは1回 Cを溜めCにできると火力がやや上がる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2408 | 2853 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2654 | 3124 | - |
2B1hit 2C | 2530 | 3009 | - |
C | 2334 | 2780 | - |
2C C | 2558 | 3013 | - |
低ダ JC > 2A | 2721 | 3152 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2302 | 2786 | - |
コンボ3:Bシールドカウンター フェイタルカウンターヒット他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
BシールドカウンターFCH、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2615 | 3085 | - |
BC-SC CH | 2675 | 3134 | - |
Mハイロゥ | 2744 | 3224 | - |
コンボ4:空中フェイタルカウンターヒット始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2269 | 2735 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2311 | 2757 | - |
JCFCH | 2422 | 2876 | - |
コンボ5:MD中ムーンスキル相殺始動
通常 | MD中Mサマー相殺後2hitjc > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mサマー相殺後2hitjc > JB JB Bサマー EXハイロゥ | ||
ヒット後のジャンプキャンセルは最速かつJBも最速でやる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mサマー | 2343 | 3099 | MD中ムーンスキル |
コンボ6:アークドライブ使用
2A 2A 2B1hit 2C C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3950 | - | 覚えておきたいコンボ |
低ダJC > 2A | 4180 | - | 覚えておきたいコンボ |
キャラ固有コンボ1:B黒鍵
通常/100% | B黒鍵 B追加 B追加 (EXハイロゥ)(ダウン追い打ち) | |||
---|---|---|---|---|
通常/100% | 空中B黒鍵 B追加 B追加 (空中EXハイロゥ)(ダウン追い打ち) | |||
通常/100% | 空中Bハイロゥ or ハイロゥC派生 (空中EXハイロゥ)(ダウン追い打ち) | |||
Ver.2022/08/19よりコンボダメージが弱体化。約300程度下がっている。 シエルのメインウェポン 空中は最大ダメージ時。当たり方で-300程度する 空中EXハイロゥは画面端のみダウン追い打ち可能 ダウン追い打ち:2B 2C B黒鍵 追加 追加 | ||||
始動 | 通常 | 100% | 100%+追い打ち | 補足 |
B黒鍵 | 1911 | 2739 | 3011 | - |
空中B黒鍵 | 2049 | 2891 | 3247 | - |
ハイロゥC派生 | 1200 | 2266 | 2735 | 空中Bハイロゥも同様 |
ノーゲージ解放コンボの場合は以下
2A 2A 2B1hit 2C C 4C > 微ディレイJC 空中A黒鍵 > 解放 | ||
---|---|---|
ノーゲージ解放。4CからJCは最速にならないようにすると安定する | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 2123 | - |
低ダ JC > 2A | 2415 | うまくディレイをかけないと繋がらない |
実践向けコンボ1と同一
コンボ1:通常技始動(実践向け)
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
300% | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B黒鍵 追加 追加 AD | ||
300% | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ AD | ||
Cを溜めC 4C に変えて拾いなおしのAを省略すると+100~200程度 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 2798 | 3320 | - |
B 2C | 3026 | 3541 | - |
2B1hit 2C | 3022 | 3546 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 3044 | 3573 | - |
低ダJC > 2A | 3081 | 3605 | - |
コンボ2:Aシールドカウンター他(実践向け)
通常 | 始動技 > JA JB A黒鍵 > A 2B(2-1hit) 溜めC > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JA JB A黒鍵 > A 2B(2-1hit) 溜めC > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
Ver.2022/08/19 空中A黒鍵の発生が速くなり繋がりが悪くなった それぞれ最速で繋がるようにコンボを訂正 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2798 | 3320 | - |
コンボ3/4(実践向け)
通常 | 始動技 > B 溜めC > JC 空中A黒鍵 > 2C 溜めA黒鍵 > A A A > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B 溜めC > JC 空中A黒鍵 > 2C 溜めA黒鍵 > A A A > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
300% | 始動技 > B 溜めC > JC 空中A黒鍵 > 2C 溜めA黒鍵 > A A AD | ||
400% | 始動技 > B 溜めC > JC 空中A黒鍵 > 2C 溜めA黒鍵 > A A A > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ AD | ||
Ver.2022/08/19よりラピッドビート2段目が高めでも繋がるためA拾いが楽に Mハイロゥ始動から入るコンボで共通化している それ以外の始動は溜めA黒鍵ではなくBハイロゥが(適切にディレイをかければ)可能 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 3494 | 3989 | - |
BC-SC CH | 3479 | 3969 | - |
Mハイロゥ | 3571 | 4061 | - |
溜めC 4C > JCに合流 | 3401 | 3901 | - |
JAFCH | 3587 | 4085 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 3606 | 4106 | - |
JCFCH | 3552 | 4052 | - |
(実践向け用)画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B Bシンカー > B 3C > JB JC 空中投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C C BハイロゥB派生 > A B Bシンカー > B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
途中までコンボ1改善版と同じルートで、難易度も低く火力も高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3040 | 3543 | - |
低ダJC > 2A | 3353 | 3858 | - |
キャラ固有コンボ1:B黒鍵(実践向け:画面端用)
100% | B黒鍵 追加 追加 EXシンカー > B Bシンカー > B 3C > JB JC 投げ | |
---|---|---|
Ver.2020/08/19よりコンボダメージ弱体化 拾い直しの距離が足らない場合は2Cで拾う | ||
始動 | 100% | 補足 |
B黒鍵 | 3476 | - |
キャラ固有コンボ2:B黒鍵(実践向け) Ver.2022/12/15
通常 | B黒鍵 B追加 A追加 > 空中Mハイロゥ > 2C 溜めA黒鍵 > B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | B黒鍵 B追加 A追加 > 空中Mハイロゥ > 2C 溜めA黒鍵 > B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
Ver.2022/12/15以降、A追加にジャンプキャンセルが追加されたためこちらがメインに | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B黒鍵 | 3301 | 3804 | - |
コンボ1:通常技始動(高難易度)
通常 | 2A 2A 2B1hit 2C 溜めC 4C BハイロゥB派生 > 2C 溜めA黒鍵 > B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B1hit 2C 溜めC 4C BハイロゥB派生 > 2C 溜めA黒鍵 > B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ | ||
300% | 2A 2A 2B1hit 2C 溜めC 4C BハイロゥB派生 > 2C 溜めA黒鍵 > B黒鍵 追加 追加 AD | ||
400% | 2A 2A 2B1hit 2C 溜めC 4C BハイロゥB派生 > 2C 溜めA黒鍵 > B 3C > JB JC > JC Bサマー EXハイロゥ AD | ||
Ver.2022/12/15でBが広くなったため普通に安定 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 3111 | 3606 | - |
B 2C | 3353 | 3848 | - |
2B1hit 2C | 3319 | 3819 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C 溜めC | 3399 | 3899 | - |
低ダJC > 2A | 3378 | 3863 | 低く拾い直さないと繋がらない。これではなく妥協するのもあり |
通常技始動の改訂版は「高難易度」を参照のこと
B黒鍵B派生A派生関連は「キャラ固有コンボ2」を参照のこと(Ver.2022/12/15)