近距離は2A・B・2Cの使い分け、遠距離では黒鍵とEXハイロゥ追加を使うキャラ
コンボ1
通常 | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
通常は全キャラ共通コンボ 簡単でどこからでも出来てそこそこ火力が出るコンボ Cを溜めCにできると火力がやや上がる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2609 | 3109 | - |
2A 2A | 2491 | 2991 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B | 2654 | 3154 | - |
2B | 2623 | 3123 | - |
C | 2334 | 2828 | - |
2C | 2558 | 3058 | シエルは2Bは発生が遅いためこちらがメイン |
低ダ JC > 2A | 2749 | 3255 | 高速中段の基本コンボ |
Aシールドカウンター
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
Aシールドカウンターは全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2302 | 2811 | - |
コンボ2(BBB系)
通常 | B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | B B B > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
それなりに使う機会がある始動たち | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2615 | 3115 | - |
BC-SC CH | 2675 | 3175 | - |
2Cガード 溜めChit | 2694 | 3194 | - |
2Aガード 溜めC相殺後hit | 2694 | 3194 |
コンボ3(目押し拾いなおし)
通常 | B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | B C C C > JB JB > JB JB Bサマー EXサマー | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
- | |||
Mハイロゥ | 3034 | 3534 | ムーンスキル使用。中段 |
B黒鍵始動
通常 | B黒鍵 B追加 B追加 | ||
---|---|---|---|
100% | B黒鍵 B追加 B追加 EXハイロゥ | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
シエルのメインウェポン | |||
B黒鍵 | 2200 | 3091 | - |