概要
対空および空対空:以下を適切に使い分けることでかなり強い
地上戦
志貴の溜めCと同じ活用法が可能
ただし相殺判定がかなり早いためディレイ幅は狭い(12Fで動作確定、16Fで相殺判定発生)
ちょい溜め周りの連携は以下
リバーサル潰しとしても使用可能
広い間合いと速い相殺判定成立を活用した強引な牽制
基本的な考え方
「邪魔 追加 追加 EXせーの」を過信しない
中距離戦
ゲージの用途
隙消し:EXせーの
汎用 :-
コンボ:各種EX。コンボに応じていろいろ
コンボ | 2A 2A | JC 2A | A-SC | BC-SC | 2A 2A~AD/400% | JC 2A~AD/400% | A-SC~AD/400% | BC-SC~AD/400% |
初心者向け (2段ジャンプなし) | 2548 | 2860 | - | - | - | - | - | - |
初心者向け | 2605 | 2874 | 2357 | 2704 | 4097/- | 4381/- | - | - |
実践向け | 2857 | 3199 | - | 3404 | 4273/4757 (B B邪魔) | 4644/5128 (B B邪魔) | - | 4809/5293 (2A B B邪魔) |
高難易度 | 3101 | 3179 | 3170 | - | 4468/4952 (2B B邪魔) | 4585/5069 (2B B邪魔) | 4604/5088 (2A B B邪魔) | - |
高難易度 (2B Aなに) | 3212 | 3280 | - | - | - | - | - | - |
コンボ1:基本
通常 | 2A 2A 2B B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B B 2C C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
B→2Cを活用できるようにするため、この形で覚えるのが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2774 | 3292 | - |
2A 2A | 2605 | 3119 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2719 | 3244 | - |
2B B | 2816 | 3328 | アルクは2Bの使い勝手が極めて良いため、使うことが多い |
C | 2354 | 2928 | - |
2C C | 2593 | 3129 | - |
低ダ JC > 2A | 2874 | 3340 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2357 | 2989 | - |
Mせーの | 2517 | 3125 | ムーンスキル。ガード不利だが確定反撃なし |
コンボ3:Bシールドカウンター他
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2697 | 3222 | - |
BC-SC CH | 2704 | 3216 | - |
溜めB B B > JB... | 2438 | 2998 | 中段始動 |
画面端Bせーの 2段目ヒット | 2866 | 3470 | AせーのとBせーのを見分けられていない人は時々当たる |
コンボ4:空中FCH始動
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > A A A > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2288 | 2888 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2363 | 2913 | - |
JCFCH | 2390 | 2926 | - |
キャラ固有コンボ:2B目押しの拾いなおし
通常 | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
2Bが目押しで慣れるまで難しいが、安定して出来るとリターンは大きい | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
AせーのCH | 2974 | 3492 | 固め途切れ目Aせーの。2B拾いなおしが難易度高め |
Mなにやってるの | 2800 | 3314 | ムーンスキル。中段。ガード不利だが確定反撃なし |
キャラ固有コンボ(100%使用前提)
通常 | 適当 B邪魔 B追加 B/4B追加 EXせーの | ||
---|---|---|---|
ダウン追い打ち | 適当 B邪魔 B追加 B/4B追加 EXせーの > 2C B邪魔 追加 追加 | ||
100%使うことで、ガードされても確定反撃を食らわずにフォローできる (画面端の暴走アルクを除く) | |||
始動 | 通常 | ダウン追い打ち | 補足 |
B追加hit | 2726 | 3221 | ダウン追い打ちは非ダウン |
4B追加hit | 2667 | 3189 | ダウン追い打ちは非ダウン |
アークドライブ使用
2A 2A 2B B 2C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4097 | - | - |
低ダJC > 2A | 4381 | - | - |
画面端投げ
通常 | 投げ > JC J2C > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 3C > 空投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 投げ > JC J2C > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 邪魔 EXせーの | ||
投げから2000越えのダメージが期待できる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
投げ | 2053 | 2496 | 100%時ダウン追撃はほぼ不可 |
BせーのEXなにやってるの始動
通常 | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
Bせーの自体は上級者になると2段目がシールド取られがちになるのであくまで初心者向けか | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Bせーの | 3246 | 3670 | - |
MD中Mうるさい相殺始動
通常 | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JB JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mうるさい | 2453 | 3258 | - |
解放コンボ/チャージコンボ
通常 | 2A 2A 2B B 2C C ディレイB邪魔 追加 追加 EX邪魔 > 解放orチャージ | ||
---|---|---|---|
ダメ重視 | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B B邪魔 追加 追加 EXせーの > 解放orチャージ | ||
安全に解放 ダメ重視はEX邪魔だとダウンが奪えないためEXせーの | |||
始動 | 通常 | ダメ重視 | 補足 |
2A 2A | 3165 | 3385 | - |
JC 2A | 3511 | 3756 | - |
コンボ1改善版
通常 | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > C C C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > C C C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
初心者向けコンボに対して+250~300程度 近ければ拾いなおしは2B C C Cも可能 ただし実践では先端当たりから行くことが多く、この形で慣れたほうが良い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 3010 | 3488 | - |
2A 2A | 2857 | 3323 | - |
B 2C | 3029 | 3543 | - |
2B B | 3120 | 3622 | - |
C | - | - | 不可能 |
2C C | 2904 | 3418 | - |
低ダJC > 2A | 3199 | 3653 | - |
2A 2A+D 2C | 2704 | 3206 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
コンボ3改善版(Bせーの2段目ヒット始動除く)/コンボ4改善版
通常 | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B 3C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
最初の拾いなおしがBで間に合わなそうな場合はAで拾う | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH 歩き | 3470 | 3912 | - |
BC-SC CH 歩き | 3404 | 3834 | - |
溜めB C Aせーの > 2B ... | 3438 | 3904 | - |
JAFCH 歩き | 3544 | 4022 | - |
JBFCH 歩き | 3585 | 4015 | - |
JCFCH 歩き | 3670 | 4124 | - |
画面端コンボ
通常 | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B Bせーの > 3C > JB JC > JC 空中投げ | |||
---|---|---|---|---|
100% | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B Bせーの > 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
解放 | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B Bせーの > 解放 | |||
途中まで実践向けコンボと同じルートで、難易度も低く火力も高い 最初のBはない方が同技補正が入らず火力は高い | ||||
始動 | 通常 | 100% | 開放 | 補足 |
2A 2A | 3062 | 3582 | 2636 | - |
低ダJC > 2A | 3392 | 3888 | 3007 | - |
2A 2A+D 2C | 3156 | 3724 | 2521 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
前提:
記載していないが、着地直前の拾いなおしB系以上1撃目からはB邪魔分岐可能
B邪魔 > EXせーの/アークドライブ
これらはEXうるさい系より難易度抑えめに同等以上の火力が出る
コンボ1高難度
失敗時 | 2A 2A+D 2C 4Cdc > JC着地 > JA JB1hit JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
通常 | 2A 2A+D C 4Cdc > JC J2B着地cAせーの > 2B 2C 3C > JB JC > JC 投げ | ||
100% | 2A 2A+D C 4Cdc > JC J2B着地cAせーの > 2B 2C 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
実践向けB 3C拾いが不可能な距離でも入る。 ヒット確認が難しいが2B先端から入るのが強み Cが2Cに化けた場合は失敗時コンボで妥協 「4Cdc JC着地 Bか」「4Cdc JC J2B 着地cAせーのか」のどちらかは好みの問題 「2C 3C」を「Aなに」に変えると火力が約+100 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
失敗2A 2A+D | 2430 | 3028 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
2A 2A+D | 3101 | 3567 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
2B C | 3285 | 3739 | - |
低ダJC > 2A | 3179 | 3609 | コンボ1改善版のほうが火力が高い |
コンボ2高難易度
通常 | A-SC > 微ディレイ2JC Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > 2A B C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | A-SC > 微ディレイ2JC Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > 2A B B邪魔 追加 追加 EXせーの | ||
ムーンスキルjcdcを活用した地上コンボへの移行 | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3170 | 3716 | ムーンスキル |
Aシールドカウンター画面端/Mせーの画面端
通常 | 始動技 > 2JC 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 始動技 > 2JC 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 | ||
画面端限定のルート | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3196 | 3660 | - |
Mせーの | 3181 | 3700 | ムーンスキル |
MD中Mうるさい相殺始動
通常 | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JC着地 2C 溜めA邪魔 > 2A B C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JC着地 2C 溜めA邪魔 > 2A B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 | ||
通常の拾いなおし後は3Cを含めたほうが火力が高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mうるさい | 3405 | 3941 | - |