概要
対空および空対空:以下を適切に使い分けることでかなり強い
地上戦
志貴の溜めCと同じ活用法が可能
ただし相殺判定がかなり早いためディレイ幅は狭い(12Fで動作確定、16Fで相殺判定発生)
ちょい溜め周りの連携は以下
リバーサル潰しとしても使用可能
広い間合いと速い相殺判定成立を活用した強引な牽制
2段ジャンプせずに画面端以外で空中投げで締めた場合、2択重ねが可能
EXせーの後は10パターン
特徴 | 操作 | 備考 |
表中段 | タイミングを遅らせて前ジャンプ > バックダッシュJC | 基本 |
裏下段 | タイミングを遅らせて前ジャンプ > 着地2A | 基本 |
すかし裏下段 | 垂直ジャンプ低ダ垂直2段ジャンプ > JC(すかり)表向きから裏着地 2A | 4を入れずに表に落ちる手段はない |
すかし表下段 | 垂直ジャンプ低ダ垂直2段ジャンプ4 > JC(すかり)着地2A | - |
中段 | 垂直ジャンプ低ダ垂直2段ジャンプ4(最速でやらない) > JC | - |
6F詐欺中段 | チャージ最短解除垂直ジャンプ6JC | 距離の関係かEX昇竜も全対応。安定の詐欺重ね |
溜めC重ね | チャージ最短解除溜めC | - |
すかし下段 | チャージ最短解除低ダ(最速)JCすかし着地 2A | - |
中段 | チャージ最短解除低ダ(最速でやらない) JC | - |
一発ネタ | バクステ > ハイジャンプ JC | 都古やしゃがみに当たらない本当の詐欺 |
一発ネタ | バクステ > ハイジャンプ低ダ JS | しゃがみにも当たる |
※ チャージは着地前に入れ込みでOKかつ発動したらすぐ離してOK、いい感じにフレーム消費できる
「邪魔 追加 追加 EXせーの」を過信しない
中距離戦
ゲージの用途
隙消し:EXせーの
汎用 :-
コンボ:各種EX。コンボに応じていろいろ
コンボ | 2A 2A | JC 2A | A-SC | BC-SC | 2A 2A~AD/400% | JC 2A~AD/400% | A-SC~AD/400% | BC-SC~AD/400% |
初心者向け (2段ジャンプなし) | 2548 | 2860 | - | - | - | - | - | - |
初心者向け | 2605 | 2874 | 2357 | 2704 | 4097/- | 4381/- | - | - |
実践向け | 2857 | 3199 | 2765 | 3404 | 4273/4757 (B B邪魔) | 4644/5128 (B B邪魔) | - | 4809/5293 (2A B B邪魔) |
高難易度 | 2972 | 3322 | 3170 | - | 4384/4868 (2B B邪魔) | 4752/5236 (2B B邪魔) | 4604/5088 (2A B B邪魔) | - |
高難易度 (2B 2C Aなに) | 3157 | 3495 | - | - | - | - | - | - |
上記は可能な限り覚えることを少なくした(始動によらない共通コンボ)を重視した内容になる
同技補正を考慮した使い分けや、より難易度の高いコンボを選択すれば、各種+200程度伸ばすことが可能
(また、全キャラに言えることだが、2B始動や2C始動は専用コンボが存在することが多い)
高難易度を例に挙げると
・JC始動以外の場合はdc後はJBより、JCのほうが火力が高い(低ダJC始動は同技補正が入るため)
・ADに繋ぐ場合は2B B邪魔より、2B 2C ディレイB邪魔のほうが火力が高い
・2B始動は2A始動やJC始動よりリカバリーされにくいため、別のルートが可能(Aせーの、溜めA邪魔、Aなに:これら3つを組み込むことが可能 ※)
※ 本ページでは現状考慮していないが、
・触りから2ヒット目までにヒット確認し
・2Aからちょい溜めB > 2B C固めに分岐し
・2Bヒット時にCヒットまでにヒット確認し、高難易度(2B始動専用コンボ)する
というのは現実的に十分可能なため、覚える価値はある
コンボ1:基本
起き攻め | 2A 2A 2B B 2C C C C > JB JB JB 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 2A 2A 2B B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 2A 2A 2B B 2C C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
100%+解放 | 2A 2A 2B B 2C C ディレイB邪魔 追加 追加 EX邪魔 > 解放 | |||
B→2Cを活用できるようにするため、この形で覚えるのが良い | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2706 | 2774 | 3292 | - |
2A 2A | 2548 | 2605 | 3119 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B 2C | 2646 | 2719 | 3244 | - |
2B B | 2738 | 2816 | 3328 | アルクは2Bの使い勝手が極めて良いため、使うことが多い |
C | 2221 | 2354 | 2928 | - |
2C C | 2502 | 2593 | 3129 | - |
低ダ JC > 2A | 2860 | 2874 | 3340 | 高速中段の基本コンボ |
コンボ2:Aシールドカウンター他
起き攻め | 始動技 > JB JB JB 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
Aシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2160 | 2357 | 2989 | - |
Mせーの | 2354 | 2517 | 3125 | ムーンスキル。ガード不利だが確定反撃なし |
コンボ3:Bシールドカウンター他
起き攻め | 始動技 > B B B > JB JB JB 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > B B B > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
Bシールドカウンター、BCシールドカウンターの通常は全キャラ共通コンボ | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH | 2626 | 2697 | 3222 | - |
BC-SC CH | 2626 | 2704 | 3216 | - |
溜めB B B > JB... | 2315 | 2438 | 2998 | 中段始動 |
画面端Bせーの 2段目ヒット | 2753 | 2866 | 3470 | AとBを見分けられていない人は当たる |
コンボ4:空中FCH始動
起き攻め | 始動技 > A A A > JB JB JB 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > A A A > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > A A A > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
通常は全キャラ共通コンボ 空中FCHは地上から拾いなおしが可能 ごちゃることが多いためA A A拾いがおすすめ | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
JAFCH | 2115 | 2288 | 2888 | 対空JAをやりだすと、実践で発生する機会は非常に多い |
JBFCH | 2250 | 2363 | 2913 | - |
JCFCH | 2299 | 2390 | 2926 | - |
キャラ固有コンボ:2B目押しの拾いなおし
起き攻め | 始動技 > 2B C C C > JB JB JB 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB JB | |||
100% | 始動技 > 2B C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
2Bが目押しで慣れるまで難しいが、安定して出来るとリターンは大きい | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
AせーのCH | 2906 | 2974 | 3492 | 固め途切れ目Aせーの。2B拾いなおしが難易度高め |
Mなにやってるの | 2743 | 2800 | 3314 | ムーンスキル。中段。ガード不利だが確定反撃なし |
キャラ固有コンボ(100%使用前提)
通常 | 適当 B邪魔 B追加 B/4B追加 EXせーの | ||
---|---|---|---|
ダウン追い打ち | 適当 B邪魔 B追加 B/4B追加 EXせーの > 2C B邪魔 追加 追加 | ||
100%使うことで、ガードされても確定反撃を食らわずにフォローできる (画面端の暴走アルクを除く) | |||
始動 | 通常 | ダウン追い打ち | 補足 |
B追加hit | 2726 | 3221 | ダウン追い打ちは非ダウン |
4B追加hit | 2667 | 3189 | ダウン追い打ちは非ダウン |
エリアルEXうるさいで締めた後の攻防では比較的通しやすい傾向あり(確定ではない)
アークドライブ使用
2A 2A 2B B 2C アークドライブ | |||
---|---|---|---|
ヒート中にヒット確認出来たら、体力回復が不要ならこれ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2A 2A | 4097 | - | - |
低ダJC > 2A | 4381 | - | - |
画面端投げ
通常 | 投げ > JC J2C > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 3C > 空投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 投げ > JC J2C > 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B 邪魔 EXせーの | ||
投げから2000越えのダメージが期待できる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
投げ | 2053 | 2496 | 100%時ダウン追撃はほぼ不可 |
BせーのEXなにやってるの始動
起き攻め | Bせーの EXなにやってるの > JB JC 投げ 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC 投げ | |||
100% | Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
Bせーの自体は上級者になると2段目がシールド取られがちになるのであくまで初心者向けか | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
Bせーの | 3185 | 3246 | 3670 | - |
MD中Mうるさい相殺始動
通常 | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JB JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
- | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mうるさい | 2453 | 3258 | - |
コンボ1改善版
起き攻め | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > C C C > JB JC 投げ 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > C C C > JB JC > JC 投げ | |||
100% | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > C C C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
300% | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B B邪魔 追加 追加 AD | |||
400% | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 AD | |||
初心者向けコンボに対して+250~300程度 近ければ拾いなおしは2B C C Cも可能 ただし実践では先端当たりから行くことが多く、この形で慣れたほうが良い | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2991 | 3010 | 3488 | - |
2A 2A | 2844 | 2857 | 3323 | - |
B 2C | 2993 | 3029 | 3543 | - |
2B B | 3090 | 3120 | 3622 | - |
C | - | - | - | 不可能 |
2C C | 2868 | 2904 | 3418 | - |
低ダJC > 2A | 3185 | 3199 | 3653 | - |
2A 2A+D 2C | 2674 | 2704 | 3206 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
コンボ2改善版
通常 | A-SC > 2JC Mうるさい > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | A-SC > 2JC Mうるさい > JB JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
ムーンスキルを絡めてダメージアップ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2765 | 3389 | ムーンスキル |
コンボ3改善版(Bせーの2段目ヒット始動除く)/コンボ4改善版
起き攻め | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B 3C > JB JC 投げ 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B 3C > JB JC > JC 投げ | |||
100% | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | |||
300% | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B B邪魔 追加 追加 AD | |||
400% | 始動技 B C Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 AD | |||
最初の拾いなおしがBで間に合わなそうな場合はAで拾う | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
B-SC FCH 歩き | 3462 | 3470 | 3912 | - |
BC-SC CH 歩き | 3401 | 3404 | 3834 | - |
溜めB C Aせーの > 2B ... | 3425 | 3438 | 3904 | - |
JAFCH 歩き | 3525 | 3544 | 4022 | - |
JBFCH 歩き | 3582 | 3585 | 4015 | - |
JCFCH 歩き | 3656 | 3670 | 4124 | - |
解放コンボ/チャージコンボ
通常 | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B B邪魔 追加 追加 EXせーの > 解放orチャージ | |
---|---|---|
安全に解放 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A 2A | 3385 | - |
JC 2A | 3756 | - |
画面端コンボ
起き攻め | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B Bせーの > 3C > JB JC 空中投げ jc | ||||
---|---|---|---|---|---|
通常 | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B Bせーの > 3C > JB JC > JC 空中投げ | ||||
100% | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B Bせーの > 3C > JB JC > JC Bうるさい 追加 EXうるさい | ||||
解放 | 2A 2A 2B B 2C C Aせーの > B Bせーの > 解放 | ||||
途中まで実践向けコンボと同じルートで、難易度も低く火力も高い 最初のBはない方が同技補正が入らず火力は高い | |||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 開放 | 補足 |
2A 2A | 3042 | 3062 | 3582 | 2636 | - |
低ダJC > 2A | 3384 | 3392 | 3888 | 3007 | - |
2A 2A+D 2C | 3120 | 3156 | 3724 | 2521 | 起き攻め2Aシールド仕込み |
コンボ1高難度
起き攻め | 2A 2A+D C 4Cdc > JB J2B着地cAせーの > 2B 2C 3C > JC 投げ 前jc | ||
---|---|---|---|
100% | 2A 2A+D C 4Cdc > JB J2B着地cAせーの > 2B B邪魔 追加 追加 EXせーの | ||
300% | 2A 2A+D C 4Cdc > JB J2B着地cAせーの > 2B B邪魔 追加 追加 AD | ||
400% | 2A 2A+D C 4Cdc > JB J2B着地cAせーの > 2B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 AD | ||
距離問わず安定。 画面端到達すれば「3C」を「Aなに」に変えると火力が約+180 2B始動の場合、拾いなおしの後に溜めA邪魔が可能 | |||
始動 | 起き攻め | 100% | 補足 |
2A 2A+D | 2972 | 3496 | 起き攻め2Aシールド仕込み。Aなに3157 |
2B C | 3224 | 3735 | Aなに3411 |
低ダJC > 2A | 3322 | 3864 | Aなに3495 |
コンボ2高難易度
起き攻め | A-SC > 微ディレイ2JC Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > 2A B C > JB JC 投げ 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | A-SC > 微ディレイ2JC Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > 2A B C > JB JC > JC 投げ | |||
100% | A-SC > 微ディレイ2JC Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > 2A B B邪魔 追加 追加 EXせーの | |||
300% | A-SC > 微ディレイ2JC Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > 2A B B邪魔 追加 追加 AD | |||
400% | A-SC > 微ディレイ2JC Mうるさい1hitjcdc > JC着地 > 2C 溜めA邪魔 > 2A B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 AD | |||
ムーンスキルjcdcを活用した地上コンボへの移行 | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3157 | 3170 | 3716 | ムーンスキル |
Aシールドカウンター画面端/Mせーの画面端
起き攻め | 始動技 > 2JC 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B C > JB JC 投げ 前jc | |||
---|---|---|---|---|
通常 | 始動技 > 2JC 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B C > JB JC > JC 投げ | |||
100% | 始動技 > 2JC 低空Aうるさい2hit 追加着地 > B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 | |||
画面端限定のルート | ||||
始動 | 起き攻め | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 3150 | 3196 | 3660 | - |
Mせーの | 3145 | 3181 | 3700 | ムーンスキル |
MD中Mうるさい相殺始動
通常 | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JC着地 2C 溜めA邪魔 > 2A B C > JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | MD中Mうるさい相殺後3hitjc > JC着地 2C 溜めA邪魔 > 2A B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 | ||
通常の拾いなおし後は3Cを含めたほうが火力が高い | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
Mうるさい | 3405 | 3941 | - |
2C先端始動
通常 | 2C > 低ダJC > A B Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B 3C > JB JC 投げ | ||
---|---|---|---|
100% | 2C > 低ダJC > A B Aせーの > 2B 2C 溜めA邪魔 > 2A B B邪魔 追加 追加 EX邪魔 | ||
低ダはA+Bのダッシュ推奨。かなり入力が忙しい | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
2C先端 | 3218 | 3770 | - |