始動 | 入力 |
- | - |
始動 | 入力 |
- | - |
入力 | ダメージ | 追加A |
A 2B 2C C C C > JB JC > JB JC 空投げ | 2637 | 3162 |
---|---|---|
- | ||
2A 2A 2B 2C C C C … | 2503 | 3021 |
- | ||
B 2C C C C … | 2719 | 3244 |
- | ||
2B 2C C C C… | 2659 | 3184 |
- | ||
C C C … | 2354 | 2928 |
- | ||
2C C C C… | 2593 | 3129 |
- | ||
溜めB B B … | 2438 | 2998 |
- | ||
画面端投げ > JC J2C ディレイ Aうるさい 追加 > B 3C > 空投げ | 2053 | - |
Aうるさいが地上技だと2086 | ||
低ダ JC > 2A 2B 2C C C C … | 2829 | 3343 |
- | ||
B邪魔 追加 追加 EX邪魔 | 3066 | - |
100%使用 | ||
AせーのCH > 2B C C C … | 2974 | 3492 |
固めの途切れ目にAせーのしてCHを狙うのが典型的な使い方 | ||
Bせーの EXなにやってるの … | 3266 | 3655 |
100%使用 | ||
Mなにやってるの > 2B C C C … | 2800 | 3314 |
ムーンスキル使用 | ||
Aシールドカウンター … | 2357 | 2989 |
- | ||
BシールドカウンターFCH > B B B … | 2697 | 3222 |
- | ||
BCシールドカウンターCH > B B B … | 2704 | 3216 |
- | ||
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | 4101 | - |
基本的にアークドライブへはCから行くのが良い | ||
低ダ JC > 2A 2B 2C C アークドライブ | 4384 | - |
基本的にアークドライブへはCから行くのが良い | ||
追加A | ||
投げの代わりに、Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
100%使用 |
入力 | ダメージ |
A 2B 2C C 4C > J2C > Aうるさい 追加 > B 3C > JB JC > JC 空投げ | 3455 |
---|---|
簡単さと火力のバランスの良い画面端コンボ | |
2A 2A 2B 2C 4C … | 3177 |
同上 | |
B 2C C 4C … | 3481 |
同上 | |
2B 2C C 4C … | 3461 |
同上 | |
AせーのCH > 2B C 4C2(1hit) … | 3654 |
同上 | |
Bせーの2(1hit) > C 4C2(1hit) … | 3819 |
同上。初段ヒットも同じコンボで3902 | |
A 2B C 4Cdc > ディレイJC > B Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 空投げ | 3271 |
指先でも繋がる。状況問わない万能コンボ | |
2A 2A 2B C … ↑ | 3087 |
同上 | |
B C … ↑ | 3336 |
同上 | |
2B C … ↑ | 3381 |
同上 | |
溜めB C Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 空投げ | 3210 |
- |