コンボ1
通常 | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | A 2B 2C C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
簡単でどこからでも出来てそこそこ火力が出るコンボ | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A | 2637 | 3162 | - |
2A 2A | 2503 | 3021 | 最も使用する機会が多い基本コンボ |
B | 2719 | 3244 | - |
2B | 2659 | 3184 | 次に使用する機会が多いコンボ |
C | 2354 | 2928 | - |
2C | 2593 | 3129 | - |
低ダ JC > 2A | 2829 | 3343 | 高速中段の基本コンボ |
Aシールドカウンター
通常 | A-SC > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | A-SC > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
まずはAシールドカウンターに慣れる | |||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
A-SC | 2357 | 2989 | - |
コンボ2(BBB系)
通常 | B B B > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | B B B > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
溜めB B B | 2438 | 2998 | - |
B-SC FCH | 2697 | 3222 | - |
BC-SC CH | 2704 | 3216 | - |
コンボ3(2B目押しの拾いなおし)
通常 | 2B C C C > JB JB > JB JB JB | ||
---|---|---|---|
100% | 2B C C C > JB JB > JB JB Bうるさい 追加 EXうるさい | ||
始動 | 通常 | 100% | 補足 |
AせーのCH | 2974 | 3492 | 固めの途切れ目にAせーのしてCHを狙うのが典型的な使い方 |
Mなにやってるの | 2800 | 3314 | ムーンスキル使用。絡め手の中段 |
補足 | 通常 | 追加A |
2A 2A 2B 2C 4Cdc > JC着地 > JA JB JC > JC 投げ | ||
---|---|---|
低ダJC > 2A 2B …の場合2740。↓コンボ失敗時のリカバリ用 | 2524 | 3084 |
2A 2A 2B C 4Cdc > JC着地 > B Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 投げ | ||
低ダJC > 2A 2B …の場合3189 | 3087 | 3565 |
溜めB C Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 投げ | ||
遠い場合の拾いなおしはB 3C | 3210 | 3746 |
B-SC FCH > C Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 投げ | ||
- | 3169 | 3694 |
BC-SC CH > C Aせーの > 2C 3C > JB JC > JC 投げ | ||
- | 3187 | 3712 |
B邪魔 追加 追加 EX邪魔 | ||
100%使用 | 3066 | - |
Bせーの EXなにやってるの > JB JC > JC 投げ | ||
100%使用 | 3246 | 3670 |
2A 2A 2B 2C C アークドライブ | ||
低ダJC > 2A 2B …の場合4384 | 4101 | - |
入力 | ダメージ |
投げ > JC J2C > Aうるさい 追加 > B 3C > JB JC 空投げ | |
---|---|
- | 2056 |
2A 2A 2B C 4C J2C > Aうるさい 追加 > B 3C > JB JC 空投げ | |
低ダJC > 2A 2B …の場合3444 | 3116 |