1周目でオーバースピードする場合はスラスト角を足す
ジャンプで飛びすぎる場合はFM系を選択する
傾斜が大きいバンクやスロープがある場合は小径タイヤ、そうでない場合は大径タイヤ
コーナーが問題にならない場合は、負のスラスト角を装着してスラスト角を0~2程度にする
| 項目 | 重要なパラメータ | 備考 |
| 総合評価 | 全て | - |
| ボディ | ボディ特性 | - |
| モーター | スピード、パワー | スピード・パワーの数値が大きいパーツ。最初に改造・強化するべきパーツ |
| ギヤ | ギヤ比 | 理由がなければ3.5:1。ファーストトライセットを買えば、超速ギヤが手に入る |
| シャーシ | スラスト角、FMかどうか | - |
| ホイール | - | - |
| タイヤ | ○径タイヤ | - |
| フロントステー | スタミナ耐久、スラスト角 | スタミナ耐久とスラスト角の数値が大きいパーツ |
| サイドステー | - | - |
| リアステー | スタミナ耐久、ブレーキ減速 | スタミナ耐久の数値が大きいパーツ。必要な時にブレーキ減速を採用できる唯一のパーツでもある |
| ローラー | コーナー安定性、ローラー減速 | ローラー減速(ローラー抵抗)ない方が良い |
| ウィング | - | - |
| スタビライザー | - | - |
| セッティングウェイト | - | - |
| アクセサリー | - | - |
スーパー1とスーパーFMでプロペラシャフトの重量に差がないので、どのシャーシでも同じ標準パーツ扱いの模様?
(現実だと2.0㎜と1.4㎜で違うノーマルプロペラシャフトなはず)
| パーツ | スピード | パワー | コーナー安定 | スタミナ耐久 | 重さ | ギヤ負荷 | スピードロス | パワーロス |
| ノーマルターミナル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 白ピニオンギヤ | ? | ? | ? | ? | ? | 700 | 0 | 400 |
| ノーマルプロペラシャフト | ? | ? | ? | ? | 2.0 | 700 | 0 | 300 |
| ノーマル軸受け | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 1200 | 0 |
| ノーマルシャフト | ? | ? | ? | ? | 2.5 | 0 | 1200 | 0 |