最高速度
状態 | 関係式 |
パワー1500、ギヤ比3.5:1 | 1パワーロス = 5.25ギヤ負荷 |
パワー1500、ギヤ比4:1 | 1パワーロス = 6.00ギヤ負荷 |
パワー1500、ギヤ比5:1 | 1パワーロス = 7.50ギヤ負荷 |
パワー1000、ギヤ比3.5:1 | 1パワーロス = 3.50ギヤ負荷 |
パワー1000、ギヤ比4:1 | 1パワーロス = 4.00ギヤ負荷 |
パワー1000、ギヤ比5:1 | 1パワーロス = 5.50ギヤ負荷 |
加速度
最高速度
加速度
空転状況 | 目安 |
スタート空転 | タイヤグリップ/加速度 > ?.? |
コーナー空転 | タイヤグリップ/加速度 > ?.? |
ストレート空転 | タイヤグリップ/加速度 > 0.9 |