最高速度
状態 | 関係式 |
パワー1500、ギヤ比3.5:1 | 1パワーロス = 5.25ギヤ負荷 |
パワー1500、ギヤ比4:1 | 1パワーロス = 6.00ギヤ負荷 |
パワー1500、ギヤ比5:1 | 1パワーロス = 7.50ギヤ負荷 |
パワー1000、ギヤ比3.5:1 | 1パワーロス = 3.50ギヤ負荷 |
パワー1000、ギヤ比4:1 | 1パワーロス = 4.00ギヤ負荷 |
パワー1000、ギヤ比5:1 | 1パワーロス = 5.50ギヤ負荷 |
加速度
最高速度
加速度
Ver.1.8以前の計算式
装備 | タイヤ摩擦 | 厳密計算の限界 |
ハードスリック*2 | 78.9 | 29.4km/h |
小径トレッドパターン*2 | 85.0 | 31.6km/h |
スリック系*2 | 94.1 | 34.9km/h |
大径ワイドスポンジ*2 | 121.4 | 44.7km/h |
大径ナローバレル*2 | 129.0 | 47.5km/h |
小径スポンジ系*2 | 136.6 | 50.2km/h |
ラバーチェーン*2 | 151.8 | 55.7km/h |
※ Ver.1.9以降は最高速度ではなく加速度の問題であるため、上記式はあまり役に立たない