#author("2023-05-03T13:59:47+09:00","default:lets","lets")
#author("2023-05-03T14:00:37+09:00","default:lets","lets")
* 課金 [#b38cb219]

#contents

** ファーストトライセット [#first-try-parts-set]

980円。
環境の成熟やパーツ性能の上昇に合わせて、新規が追いつけるように内容がリニューアルされている。
2022年(12月)版でローラーが19㎜ゴム付きアルミディッシュに(コーナー安定がとても必要なため、妥協パーツ化。それでも準強パーツではある)
8パーツ中3パーツが最前線でも使う機会があるパーツになった。
(軽量超速ギヤはver.1.14のコーナー安定の仕様変更で相対的に常連パーツに返り咲いた)

|2022版(12月)版                           |2022版(4月)版                |2022版                           |2021(7月)版                                 |2021版                                      |2020版(初代)                         |h
|サイクロンマグナム プレミアム☆7         |%%サイクロンマグナム☆7%%    |%%サイクロンマグナム☆7%%        |%%サイクロンマグナム☆7%%                   |-                                           |-                                      |
|''ゴールドターミナルB☆6(覚醒済)''     |%%ゴールドターミナルB☆6%%   |%%ゴールドターミナルB☆6%%       |%%ゴールドターミナル☆6%%                   |%%ゴールドターミナル☆4%%                   |-                                      |
|''レブチューン2☆6''                     |%%レブチューン2☆6%%         |%%アトミックチューン☆6%%        |%%レブチューン☆6%%                         |-                                           |%%レブチューン☆3%%                    |
|''3.5:1軽量超速ギヤ☆6''                 |%%3.5:1軽量超速ギヤ☆6%%     |%%3.5:1超速ギヤ☆6%%             |%%3.5:1超速ギヤ☆6%%                        |%%3.5:1超速ギヤ☆4%%                        |%%4:1スーパーカウンターギヤ☆3%%       |
|VSシャーシ(黒メッキ)☆6                  |-                            |-                                |-                                           |%%スペーサー付補強プレートFRP・フロント☆4%%|%%可変ダウンスラストローラーステー☆3%%|
|スペーサー付リヤブレーキステー・ハード☆6|%%スペーサー付リヤブレーキステー・ハード☆6%%|%%リヤブレーキステー・ハード☆6%%|%%リヤブレーキステー・ハード☆6%%           |%%リヤブレーキステー・ハード☆4%%           |%%リヤースキッド☆3%%                  |
|19㎜ゴム付きアルミディッシュ(黒)☆6      |%%19mm低摩擦プラ(黒)☆6%%    |%%19mm低摩擦プラ(黒)☆6%%        |%%19mm低摩擦プラ(黒)☆6%%                   |%%19mm低摩擦プラ(黒)☆4%%                   |%%14mmプラベアリング(黄)☆3%%          |
|19㎜ゴム付きアルミディッシュ(黒)☆6      |%%19mm低摩擦プラ(黒)☆6%%    |%%19mm低摩擦プラ(黒)☆6%%        |%%19mm低摩擦プラ(黒)☆6%%                   |%%19mm低摩擦プラ(黒)☆4%%                   |-                                      |
|-                                        |-                            |-                                |-                                           |%%19mmゴム付きアルミベアリング☆4%%         |%%19mmゴム付きプラ(灰)☆3%%            |
|-                                        |-                            |-                                |-                                           |-                                           |%%スタビライザーポール☆3%%            |
|改造キットA~D*50、E~G*20、H*5          |%%改造キットA~G*50%%        |%%改造キットA~G*25%%            |%%改造キットA~G*25%%                       |%%改造キットA~D*15%%                       |%%改造キットA~D*15%%                  |
|強化キットA~D*200、E~G*10、H*10        |%%強化キットA~D*500、E~G*200%% |%%強化キットA~D*250、E~G*50%%  |%%強化キットA~D*250、E~G*50%%             |%%強化キットA~D*150%%                      |%%強化キットA~D*150%%                 |

** アドバンスパーツセット [#sb1b4d06]

2022年12月版より、持ってなければ買いたくなるラインナップになった。
超速GP常連の強パーツは以下。

・デュアルリッジJr.
・可変リヤーウイング・ナロー(覚醒済)
・VZシャーシ・FRP・F
・小径ローハイトショック吸収・フロント
・ポール付きFRPマスダンパー・サイド(覚醒済)
・GPチップ(覚醒済)

** プレミアムランク [#id433c3b]

5円=1pt。大人向け。
おすすめは

1. 超スターコインパックA(72時間限定)(980円。196pt)を課金、プレミアムランクを1にする。
2. MAP5以降で詰まったり、超速グランプリやエディットカップで勝ちたくなったらファーストトライセット(980円。196pt)を課金。
3. 強化キットが足らなくなったらプレミアムパス(500円/月。100pt)の課金を開始
4. ウデマエが40以上なら、ウデマエミッション40(1980円で、無料スターコイン*5000)

基本的に超速グランプリ1000位以内を目指すなどしなければ、それ以上の課金は不要。

※ 実際にやっていると、スキップチケットは慢性的に余るため、そんなにいらない。時々Lv7の溜めの経験値を獲得するためにドリンクをパーツ経験値に変換する際に使うだけ
※ 実際のところ毎日10枚もらえるようになるとスキップチケットは慢性的に余るため、そんなにいらない。時々Lv7に必要なパーツ経験値を獲得するために、ドリンクをパーツ経験値に変換する際に使うだけ

|プレミアム&br;ランク|累計pt|典型的な課金                           |スキップ&br;チケット|ガッツ回復&br;上限回数|プリセット枠|達成報酬&br;スキップ&br;チケット|達成報酬個別                                     |h
|0      |-     |-                                                   |-                   |2回/日                |10          |-                               |-                                                |
|1      |100   |超スターコインパックA(72時間限定)&br;(980円。196pt) |5枚/日              |4回/日                |~|            5枚                            |-                                                |
|2      |200   |-                                                   |~|~|~|                                                    5枚                            |クラフトヤスリPRO(ギヤ確率アップ)                |
|3      |300   |+ファーストトライセット&br;(980円。196pt)           |~|                   5回/日                |~|            5枚                            |ミニ四駆ドライバーセットPRO(ローラー確率アップ)  |
|4      |400   |+プレミアムパス1カ月目&br;(500円。100pt)            |10枚/日             |~|~|                                10枚                            |精密ニッパー(ボディ確率アップ)                   |
|5      |600   |-                                                   |~|                   6回/日                |11          |10枚                            |モデラーズナイフPRO(タイヤ確率アップ)            |
|6      |800   |-                                                   |15枚/日             |~|~|                                15枚                  |ミニ四駆プラスドライバーPRO(シャーシ)&br;スプレー(コッパー)|
|...    |...   |...                                                 |...                 |...                   |...         |...                             |...                                              |

トップ 編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード 新規 一覧 検索 最終更新 ヘルプ 最終更新のRSS