特徴
…
弱点
…
補足
…
遠距離
連携 | 通常 | 補足 |
A A B 2B | 84 | - |
B 2B | 102 | - |
コンボ1:汎用コンボ
通常 | 2A B S XXX あるいは A B S XXX | |
---|---|---|
チュートリアルコンボ1 距離問わず入るため判断できない場合はこれで妥協することが良くある | ||
始動 | 通常 | 補足 |
A | 164 | - |
2A | 138 | - |
2A 2A | 125 | - |
B | 200 | - |
2B | 210 | - |
コンボ2:お仕置きコンボ
通常 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
A | 164 | - |
2A | 138 | - |
2A 2A | 125 | - |
B | 200 | - |
2B | 210 | - |
コンボ1:A始動
通常 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
A | 164 | - |
2A | 138 | - |
2A 2A | 125 | - |
B | 200 | - |
2B | 210 | - |