特徴
…
弱点
…
補足
…
各種牽制技
牽制 | 各種牽制 | |
---|---|---|
純粋な最遠距離連携 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
A A B 2B | 84 | - |
B 2B | 102 | - |
コンボ1:汎用コンボ
通常 | 2A 2B 2S ディレイ 4S 制圧 | |
---|---|---|
固めでも同じルートが使える単純なもの | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2A | 166 | - |
B 2B | 217 | - |
2B | 220 | - |
2S | 232 | - |
コンボ2:お仕置きコンボ
通常 | 始動 ガンホーク > S [ガンホーク爆発] > 2S 4S 制圧 | |
---|---|---|
とりあえずそれなりの | ||
始動 | 通常 | 補足 |
S 6S | 303 | - |
2S | 299 | 2S始動はJSを絡めることも可能だが妥協コンボ |
調整中