特徴
…
弱点
…
補足
…
コンボ1:牽制
牽制 | A A | |
---|---|---|
純粋な先端牽制 | ||
始動 | 通常 | 補足 |
A A | 86 | - |
コンボ1.1:汎用コンボ
MP40通常 | A A B 2B ダイド | |
---|---|---|
チュートリアルコンボ1 つながる距離からヒット確認でBに繋ぐ MPを消費する場合はそのままダイド | ||
始動 | 通常 | 補足 |
A | 165 | - |
B 2B | 193 | - |
2B | 180 | - |
コンボ2:お仕置きコンボ
MP90通常 | 6S 4S ブランディッシュ クレセント > 微ダJS 6S 4S 2S > 微ディレイドゥーム | |
---|---|---|
お手軽お仕置きコンボ。覚えやすさ重視で後半はコンボ1.1と同様 MPを温存したい場合はコンボ1.1と同じように4Sの後を2Sで終える | ||
始動 | 通常 | 補足 |
6S | 391 |
コンボ3:近距離コンボ(2A始動)
MP90簡易 | 2A B 2B ブランディッシュ クレセント > ダッシュダイド | |||
---|---|---|---|---|
MP50省エネ | 2A B 2B ブランディッシュ クレセント > 微ダJS 6S 4S 2S バックジャンプ(非ダウン) | |||
MP100通常 | 2A B 2B ブランディッシュ クレセント > 微ダJS 6S 4S 2S > 微ディレイドゥーム | |||
通常簡易はチュートリアルコンボ3の変形 ダイドがダウン引きはがし属性 ダッシュダイドは昇竜に化けるので簡易入力 クレセント > ダッシュダイド1hit目でダウン引きはがしして覚醒が入る ドゥーム > ダッシュダイド1hit目も同様 | ||||
始動 | 簡易 | 省エネ | 通常 | 補足 |
2A | 210 | 222 | 243 | - |
対空B 2B | 283 | 298 | 319 | - |
コンボ4:対空2S始動
MP40通常 | 2S > JB着地 > 微ダ2S ディレイ6S ダイド | |
---|---|---|
- | ||
始動 | 通常 | 補足 |
2S | 298 | - |
特になし