| 始動 | 入力 |
| 6S | 6S [待機 or GF or 確認BR] |
|---|---|
| 置き。見える人はGF見て確反してくる | |
| 遠S | 遠S > 遠S |
| 置き~固め。主力1 | |
| 遠S ディレイHS [待機 or GF or ch確認BR] | |
| 置き~暴れ潰し。主力2。ch確認BRができるとリターンが高い | |
| 遠S > K 6S [待機 or GF or 確認BR] | |
| 置き~固め。搦め手用。Kヒット始動すればBRまで確定 | |
| 遠S > 2P | |
| 置き~暴れ潰し。搦め手用。あまり使わない | |
| 近S | 近S ディレイ遠S |
| 重ね~固め。 |
| 始動 | 入力 |
| JHS | 上りJHS |
|---|---|
| ソルの読み合い拒否の代表格。強い | |
| 空中BB | 空中BB |
| 空中ずらし | |
| 空中BR | 空中BR |
| 画面端からの逃げに使う |
| 入力 | 通常 | 追加A | 追加B | 追加C |
| P P 6HS | 76 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| 2P 2P 6HS | 66 | - | - | - |
| - | ||||
| 対空6P BR | 70 | 134 | 179 | - |
| - | ||||
| 6Pch BR | 73 | 137 | 182 | - |
| - | ||||
| K2(1hit) 6S BR | 100 | 151 | 194 | 202 |
| - | ||||
| 対空K2(1hit) > JKdc > JK JD BR | 116 | 146 | - | - |
| 追加AでJDWB可能186 | ||||
| 対空K2(1hit) > JKdc > JK JD > 近S 6P HSVVクリーン > JDWB | 210 | |||
| 初期位置周辺限定コンボ。タイランWBは241 | ||||
| 2K屈hit 6S BR | 83 | 123 | 164 | 174 |
| 特定のキャラ対策用 | ||||
| 近S ディレイ遠S HS BR | 140 | 183 | 222 | 223 |
| 追加AでJDWB可能223。追加CはKなし | ||||
| 遠S HS BR | 113 | 170 | 212 | 225 |
| - | ||||
| 6Sch GF(2nd) > NV > K BR | 135 | 150 | 184 | - |
| 前RRC推奨。追加Aで6HSWB可能185。追加BはGFWB | ||||
| 遠S(ガード) ディレイHSch BR | 102 | 191 | 251 | 261 |
| 追加Bは6P後にHSVV JDWB。追加Cは下RRCかつ最後のKの後に6S | ||||
| 6HS | 60 | - | - | - |
| 対カイのダイアお仕置き用 | ||||
| 6HS RRCc6HS | 112 | - | - | - |
| 対カイのダイアお仕置き用 | ||||
| D長押し > JD JK JD > JD JK JD フィニッシュ | 219 | - | - | - |
| - | ||||
| 低ダJHS > 近S ディレイ遠S HS BR | 137 | 163 | - | - |
| 追加AでJDWB可能202 | ||||
| ファフニール > 6HSダウン追撃 | 109 | - | - | - |
| - | ||||
| ファフニール > NV > K BR | 136 | 160 | - | - |
| 追加Aは前RRC。追加AでWB可能195 | ||||
| NV > K 6S BR | 132 | 165 | - | - |
| 追加Aは前RRC。追加AでJDWB可能203 | ||||
| HSVVクリーン | 114 | - | - | - |
| - | ||||
| HSVVクリーン前RRCcJHS > JHS HSVVクリーン | 230 | |||
| - | ||||
| 投げ | 80 | 111 | 155 | - |
| - | ||||
| 空中投げ | 80 | 111 | 155 | - |
| - | ||||
| 追加A | ||||
| RRC > 近S 2HS BB | ||||
| - | ||||
| 追加B | ||||
| RRC > 近S 2HS GF > 6P > 6HSWB | ||||
| ステージ2/5ぐらいから入る扱いやすいコンボ。GF2ndヒット想定 | ||||
| 追加C | ||||
| 前RRC > D長押し > Kdc K 6S GF > K > 6HSWB | ||||
| ステージ3/5程度は運びきってWBする | ||||
| 入力 | 通常 |
| 遠S HS BR 前RRC > 近S > JK JD > JK JD > HSVV > JSWB | 221 |
|---|---|
| ステージ3/5程度からのWBコンボ。カバー範囲は追加Cとほぼ同様。クリーンすると229 | |
| 遠S HS BR 下RRC回り込み > 近S > JK JD > JK JD > 6P > 6HSWB | 212 |
| 画面端に追い詰められた状態からの逆WBコンボ | |
| 遠Sch > NV > Kdc > K 6S BR | 160 |
| 遠Sch > NV始動1 | |
| 遠Sch > NV > 近S > JK JD > JHS JHSVV | 219 |
| 遠Sch > NV始動2。ステージ1/3~1/4の位置限定コンボ | |
| 近S HS > NV > 近S 6P HSVVクリーン > JDWB | 242 |
| HSふっとばしNV拾い。ステージ1/4~1/6の位置限定コンボ。タイランWBは278 | |
- 相手がバクステを安定行動にしだしたら1/4ぐらい6Sに変える
- 相手が6Sを狩るための遠Sを振り出したら、遠Sを狩るための6Pを混ぜる
- 6SBBを行い、F.D.B.を狩る
- 最速ダッシュ or NV or 気持ちディレイ遠Sで爆風を回避可能 - 基本的なじゃんけん:NV > NV狩り > 脱出 > 固め > NV…