| 項目 | 改造対象 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 強パーツ |
| ボディ | 通常 | 冷却能力向上*4、限界軽量化*2 | ボディ特性 | バスターソニック マックスブレイカー |
| 専用 | 専用改造、冷却能力向上*4、限界軽量化*1 | |||
| モーター | レブチューン | 冷却ブレークイン(回転数重視)*2、3Vブレークイン(回転数重視)*4 | スピード パワー 消費電流 | ハイパーダッシュ アトミックチューン |
| レブチューン2 | 冷却ブレークイン(回転数重視)*2、高電圧ブレークイン(回転数重視)*4 | |||
| トルクチューン | 冷却ブレークイン(回転数重視)*2、3Vブレークイン(バランス重視)*4 | |||
| トルクチューン2 | 冷却ブレークイン(回転数重視)*2、3Vブレークイン(バランス重視)*4 | |||
| アトミックチューン(方針1) | 低電圧ブレークイン*2、3Vブレークイン(回転数重視)*4 | |||
| アトミックチューン(方針2) | 低電圧ブレークイン*2、冷却ブレークイン(バランス重視)*2、3Vブレークイン(回転数重視)*2 | |||
| ハイパーダッシュ | 冷却ブレークイン(バランス重視)*2、3Vブレークイン(回転数重視)*4 | |||
| マッハダッシュ | 低電圧ブレークイン(回転数重視)*2、低電圧ブレークイン(トルク重視)*2、冷却ブレークイン(回転数重視)*2 | |||
| ギヤ | アトミック・トルク系モーター用 (パワーロス特化) | ギヤ位置の固定*2、ギヤ慣らし*4 | ギヤ比 | 3.5:1 軽量超速ギヤ 3.7:1 ハイスピードEXギヤ |
| レブ系モーター用 (パワーロス・ギヤ負荷) | ギヤ位置の固定*2、ギヤフローティング加工*2、ギヤ慣らし*2 | |||
| エクストラ | - | - | - | - |
| シャーシ | - | 限界軽量化*2 | スラスト角、FMかどうか | - |
| 項目 | 改造対象 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 強パーツ |
| ホイール | 通常・フロント | - | - | 大径強化エアロホイール |
| ワンウェイ・フロント | ギヤ精密調整*4 | - | 小径ナローワンウェイWトレッド | |
| ホイール | 通常・リヤ | - | - | 大径強化エアロホイール |
| ワンウェイ・フロント | ギヤ精密調整*4 | - | 小径ナローワンウェイWトレッド | |
| タイヤ | 32:大径スーパーハイト | トレッドパターン加工*2 | タイヤ摩擦 | スーパーハイトトレッドスポンジ |
| 31:大径スパイク | - | - | ||
| 31:大径スリック | トレッドパターン加工*2 | ハードスリック、ショック吸収 | ||
| 30:大径スポンジ | トレッドパターン加工*2 | - | ||
| 26:小径スリック | トレッドパターン加工*2 | ラバーチェーン | ||
| 24:小径スポンジ | トレッドパターン加工*2 | ショック吸収、中空ゴム |
| フロントステー | スタミナ耐久、スラスト角 | スラスト角を調整できるパーツ | 負のスラスト角のフロントステー |
| サイドステー | - | - | - |
| リアステー | スタミナ耐久、ブレーキ減速 | スタミナ耐久の数値が大きいパーツ。必要な時にブレーキ減速を採用できる唯一のパーツでもある | 複数段のリアステー |
| ウィング | - | - | - |
| ローラー | コーナー安定性、ローラー減速 | 低摩擦はベアリングやディッシュよりわずかにローラー抵抗が大きい | 16mm低摩擦プラ(橙、赤、緑) 17mmゴム付きアルミベアリング(_、青、青メッキ) 17mmゴム付きアルミディッシュ(青、赤、超速SP、金) |
| スタビライザー | - | - | - |
| セッティングウェイト | - | - | - |
| アクセサリー | - | アクセサリは基本的に装着すれば得 | ゴールドターミナルB アルミモーターサポート(レッド)、モータークーリングシールド 強化中空軽量プロペラシャフト フッソコート620スチールベアリング | - |
スーパー1とスーパーFMでプロペラシャフトの重量に差がないので、どのシャーシでも同じ標準パーツ扱いの模様?
(現実だと2.0㎜と1.4㎜で違うノーマルプロペラシャフトなはず)
| パーツ | スピード | パワー | コーナー安定 | スタミナ耐久 | 重さ | ギヤ負荷 | スピードロス | パワーロス |
| ノーマルターミナル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 白ピニオンギヤ | ? | ? | ? | ? | ? | 700 | 0 | 400 |
| ノーマルプロペラシャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 700 | 0 | 300 |
| ノーマル軸受け | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1200 | 0 |
| ノーマルシャフト | ? | ? | ? | ? | 2.5 | 0 | 1200 | 0 |