| ウデマエ | 必要 | 累計 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 80? | 80? |
| 3 | 140? | 220? |
| 4 | 296 | 516 |
| 5 | 354 | 870 |
| 6 | 387 | 1257 |
| 7 | 418 | 1675 |
| 8 | 516 | 2191 |
| 9 | 671 | 2862 |
| 10 | 1000 | 3862 |
| 11 | 1483 | 5345 |
| 12 | 1549 | 6894 |
| 13 | 1612 | 8506 |
| 14 | 1673 | 10179 |
| 15 | 1732 | 11911 |
| 16 | 2000 | 13911 |
| 17 | 2062 | 15973 |
| 18 | 2121 | 18094 |
| 19 | 2179 | 20273 |
| 20 | 2236 | 22509 |
| 21 | 3240 | 25749 |
| 22 | 3317 | 29066 |
| 23 | 3391 | 32457 |
| 24 | 3464 | 35921 |
| 25 | 3536 | 39457 |
| 26 | 7211 | 46668 |
| 27 | 7348 | 54016 |
| 28 | 7483 | 61499 |
| 29 | 7616 | 69115 |
| 30 | 7746 | 76861 |
| 31 | 13050 | 89911 |
現在作成中…
※ 1~31の必要な経験値は、厳密には89911の模様
某動画との差はどこで生まれたかを想像するに、おそらく超速グランプリ参加時の経験値がずれている?と思われる