ウデマエ | 必要 | 累計 |
1 | 0 | 0 |
2 | 80? | 80? |
3 | 140? | 220? |
4 | 296 | 516 |
5 | 354 | 870 |
6 | 387 | 1257 |
7 | 418 | 1675 |
8 | 516 | 2191 |
9 | 671 | 2862 |
10 | 1000 | 3862 |
11 | 1483 | 5345 |
12 | 1549 | 6894 |
13 | 1612 | 8506 |
14 | 1673 | 10179 |
15 | 1732 | 11911 |
16 | 2000 | 13911 |
17 | 2062 | 15973 |
18 | 2121 | 18094 |
19 | 2179 | 20273 |
20 | 2236 | 22509 |
21 | 3240 | 25749 |
22 | 3317 | 29066 |
23 | 3391 | 32457 |
24 | 3464 | 35921 |
25 | 3536 | 39457 |
26 | 7211 | 46668 |
27 | 7348 | 54016 |
28 | 7483 | 61499 |
29 | 7616 | 69115 |
30 | 7746 | 76861 |
31 | 13050? | 89911 |
32 | 12649 | 102560 |
33 | 12845 | 115405 |
34 | 13038 | 128443 |
35 | 13229 | 141672 |
36 | 18974 | 160646 |
37 | 19235 | 179881 |
38 | 19494 | 199375 |
39 | 19748 | 219123 |
40 | 20000 | 239123 |
41 | 28636 | 267759 |
42 | 28983 | 296742 |
43 | 29326 | 326068 |
44 | 29615 | 355683 |
45 | 30000 | 385683 |
46 | 30332 | 416015 |
47 | 30659 | 446674 |
48 | 30984 | 477658 |
49 | 31305 | 508963 |
50 | 31623 | 540586 |
1. 51以降、必要経験値は31750、31800、31850...と50ずつ増えていく。
2. ウデマエ10、および11以降5つごとに、必要経験値がとても多くなる。
※ 31になるのに必要な経験値が600ずれているかもしれない。(経験値の階差数列がここだけ600ずれてる)
これに関しては検証ミスかも…。
31になるのに必要な経験値が12450なら32になるのに必要な経験値の階差数列は199であり、
26,31,36の上昇値も3675-4704-5745としっくりくる。
※ 44になるのに必要な経験値は、一見すると50ずれているようにも見えるが、多分これは正しい。
おそらく45にするのに必要な経験値を30000にするために44から50拝借した調整の結果と思われる。