ショップ・常設ガシャ・微課金で比較的容易に手に入り、器用貧乏度が高いものを優先して列挙
カテゴリ・用途 | パーツ | 方針 |
モーター | レブチューン | ☆6スピレブ |
ギヤ | 3.5.1超速ギヤ | ☆6パワーロス特化 |
オフロードシャーシ | タイプ1シャーシ | ☆6軽量特化 |
汎用シャーシ | VZシャーシ | ☆6軽量特化 |
小径ホイール | 小径ナローワンウェイ | ☆3ギヤ精密調整*3 |
大径ホイール | 大径ワンウェイ | ☆6ワンウェイパワーロス特化 |
小径タイヤ | 小径レストンスポンジ | ☆6タイヤ摩擦特化 |
大径タイヤ | 大径ワイドスポンジ(黒) | ☆6タイヤ摩擦特化 |
フロントステー | (-4)FRP強化マウント・フロント | ☆2剛性補強*2 |
サイドステー | サイドポール | 無改造 |
リヤステー | リヤローラーステー・VZ | ☆2限界軽量化*2 |
項目 | 改造対象・方針 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 代表的な強パーツ |
ボディ | 通常 | 冷却能力向上*4、限界軽量化*2 | ボディ特性 改造項目 | バスターソニック マックスブレイカー デュアルリッジJr.(※2) |
プレミアム系など デュアルリッジJr. | 専用改造 冷却能力向上*4、限界軽量化*1(※1) | |||
レイスピアー エレグリッターなど | 専用改造*4など |
(※1) 専用改造、冷却能力向上*3、限界軽量化*2のパターンもあり得る。
(※2) デュアルリッジJr.が強パーツたり得ているのは、改造によってFM以上の前重心に出来ることの1点に尽きる。
また、限界まで突き詰める場合はボディ特性をメインスロットへ伝承することも視野に入れる。
ただしメインスロットへの伝承は1度しか行えないなど制限が多いため、実際にそこまでやるユーザーはそこまで多くない。
項目 | 改造対象・方針 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 代表的な強パーツ |
モーター | ハイパーミニ (スピード特化) | 冷却ブレークイン(バランス重視)*2 3Vブレークイン(回転数重視)*4 | スピード パワー 消費電流 | マッハダッシュ ハイパーダッシュ レブチューン2 アトミックチューン |
レブチューン (スピード特化) | 冷却ブレークイン(回転数重視)*2 3Vブレークイン(回転数重視)*4 | |||
レブチューン2 (スピード特化) | 冷却ブレークイン(回転数重視)*2 高電圧ブレークイン(回転数重視)*4 | |||
トルクチューン (スピード特化) | 冷却ブレークイン(回転数重視)*2 3Vブレークイン(バランス重視)*4 | |||
トルクチューン2 (スピード特化) | 冷却ブレークイン(回転数重視)*2 3Vブレークイン(バランス重視)*4 | |||
アトミックチューン (低消費スピード) | 低電圧ブレークイン*2 3Vブレークイン(回転数重視)*4 | |||
ハイパーダッシュ (スピード特化) | 冷却ブレークイン(バランス重視)*2 3Vブレークイン(回転数重視)*4 | |||
マッハダッシュ (スピード特化) | 低電圧ブレークイン(回転数重視)*2 冷却ブレークイン(回転数重視)*2 3Vブレークイン(回転数重視)*2 |
項目 | 改造対象・方針 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 代表的な強パーツ |
ギヤ | 汎用 (パワーロス特化) | ギヤ位置の固定*2 ギヤ慣らし*4 | ギヤ比 | 3.5:1 軽量超速ギヤ 3.7:1 ハイスピードEXギヤ |
レブ系モーター用 (パワーロス・ギヤ負荷) | ギヤ位置の固定*2 ギヤフローティング加工*2 ギヤ慣らし*2 |
調整中
項目 | 改造対象・方針 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 代表的な強パーツ |
シャーシ | スーパーXシャーシ、VS系以外 (軽量特化) | 限界軽量化*2 軽量化*4 | スラスト角 FMかどうか | スーパーTZ強化シャーシ(※3) スーパーXシャーシ(※3) VSシャーシ(黄/黄) VSシャーシ(暗青/暗青) VZシャーシ |
スーパーXシャーシ VS系 (軽量特化) | 限界軽量化*2 剛性抜き*2 軽量化*2 |
(※3) スーパーTZ強化シャーシ、スーパーXシャーシは、超制振対策*2、制振対策*2の制振特化改造の選択肢もあり。
コースに合わせて超制振対策*2だけ入れる、などの選択肢も可能性としてはある。
ただし、そもそもこれらのシャーシはそもそも貴重なためそれほど入手できない。
いずれもパワーロス特化。
タイヤは下記を基本に、重心がかかっていない方だけタイヤ摩擦を上げずにパワーロスを上げる、といった改造の考え方になる。
項目 | 改造対象・方針 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 代表的な強パーツ |
ホイール | 通常 | タイヤの固定*6 | - | 大径強化エアロホイール |
ワンウェイ | ギヤ精密調整*4 タイヤの固定*2 | - | 小径ナローワンウェイWトレッド | |
タイヤ | 31:大径スパイク径 | スパイクの高さ調整*2 タイヤウォーミングアップ*4 | タイヤ摩擦 | - |
32:大径スーパーハイト系 | トレッドパターン加工*2 タイヤウォーミングアップ*4 | スーパーハイトトレッドスポンジ | ||
31:大径スリック系 | ショック吸収 | |||
30:大径スポンジ系 | - | |||
26:小径スリック系 | ラバーチェーン | |||
24:小径スポンジ系 | レイン、ショック吸収、中空ゴム(青) |
(-6)の2段ステーで「前重心・剛性特化」「軽量特化orコーナー軽量特化」を1つずつ作るとよい。
項目 | 改造対象・方針 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 代表的な強パーツ |
フロントステー | 前重心・剛性特化 | 剛性補強*4 ネジ締め調整*2 | 重さ(を増やす) 重さ(を減らす) スタミナ耐久 2段可能かどうか | FRP補強2段プレート・フロント(※4) (-6)の2段ステー |
軽量特化 | 限界軽量化*2 軽量化*2 | |||
スペーサー付(-6)FRPマルチワイド・F (コーナー軽量特化) | 限界軽量化*2 軽量化(コーナー重視)*1 軽量化*1 | |||
前重心・スピード特化 | 剛性補強*4 スラスト角の減少*2 |
(※4)特殊用途。セッティングウェイト8gと合わせて使い、最大級の前重心を実現する
スライドダンパー系については省略
デジタル対策ではあり。
項目 | 改造対象・方針 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 代表的な強パーツ |
ウィング | 軽量特化 | 軽量化*6 | 重さ エアロDF 耐風 ローラー装着可能か | 軽量ハイマウント リヤウイング 超速SP リヤウイング |
ウィング | エアロDF特化 | エアロDFの増加*4、軽量化*2 |
項目 | 改造対象・方針 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 代表的な強パーツ |
サイドステー | - | 調整中 | スタミナ耐久、2段可能かどうか | - |
リアステー | - | 調整中 | スタミナ耐久、2段可能かどうか | 複数段のリアステー |
ウィング | どれでも | 軽量化*6 | 耐風、ローラー装着可能かどうか | 超速SP リヤウイング |
項目 | 改造対象 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 代表的な強パーツ |
ローラー | どれでも | ローラー抵抗抜き*2、ローラー摩擦を弱める*4 | コーナー安定性、ローラー減速 | 16mm低摩擦プラ(橙、赤、緑) 17mmゴム付きアルミベアリング(_、青、青メッキ) 17mmゴム付きアルミディッシュ(青、赤、超速SP、金) |
スタビライザー | ショートスタビ | スタビ摩擦を弱める*4 | - | ショートスタビ(_、青、黒) |
ハイマウントチューブスタビ | スタビ摩擦を弱める*4、スタビ摩擦を弱める(パワー重視)*2 | - | ハイマウントチューブスタビ | |
ハイマウントボールスタビ | スタビ摩擦を弱める*6 | - | ハイマウントボールスタビ |
項目 | 改造対象 | 初心者向けの改造パターン | 重要なパラメータ | 代表的な強パーツ |
アクセサリー | ターミナル | ターミナル磨き*4、ターミナルチェック*2 | 節電 | ゴールドターミナルB |
モーターサポート | 冷却性能向上*6 | 節電 | アルミモーターサポート(レッド) モータークーリングシールド | |
ピニオンギヤ | 調整中 | 調整中 | 強化ピニオンギヤ | |
プロペラシャフト | 調整中 | 調整中 | 強化中空軽量プロペラシャフト | |
軸受け | 調整中 | 調整中 | フッソコート620スチールベアリング | |
シャフト | 調整中 | 調整中 | 強化シャフト | |
その他 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
スーパー1とスーパーFMでプロペラシャフトの重量に差がないので、どのシャーシでも同じ標準パーツ扱いの模様?
(現実だと2.0㎜と1.4㎜で違うノーマルプロペラシャフトなはず)
パーツ | スピード | パワー | コーナー安定 | スタミナ耐久 | 重さ | ギヤ負荷 | スピードロス | パワーロス |
ノーマルターミナル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
白ピニオンギヤ | ? | ? | ? | ? | ? | 700 | 0 | 400 |
ノーマルプロペラシャフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 700 | 0 | 300 |
ノーマル軸受け | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1200 | 0 |
ノーマルシャフト | ? | ? | ? | ? | 2.5 | 0 | 1200 | 0 |