マグナムセイバーを基準に記載
※ MAP6以降は、道中のパーツ獲得は基本的になく、スキップチケットを獲得できる
ステージ | 概要 | 確定で入手可能なパーツ・クラフトツール |
8-1 | 会話 | - |
8-2 | 8-2攻略を参照のこと | - |
8-3 | - | - |
8-4 | - | - |
8-5 | 8-5攻略を参照のこと | - |
8-6 | 8-1のセッティングに戻す | - |
8-7 | - | - |
8-8 | - | - |
8-9 | - | - |
8-10 | 会話 | - |
8-11 | 8-11攻略を参照のこと | - |
- | 12、13は未開放なため14へ | - |
8-14 | 8-14攻略を参照のこと | - |
8-15 | - | - |
8-16 | 会話 | - |
8-17 | - | - |
8-18 | - | - |
8-19 | 8-14からモーターをレブチューン | - |
8-20 | - | - |
8-12 | - | - |
8-13 | - | - |
ガシャパーツを利用しない場合、例えばこのようなセッティングが必要になる
8-2はデジタルコースなため、下手に限界軽量化改造済みだとスタミナ耐久の高いパーツが必要になるので注意
カテゴリ | パーツ | 改造状態 |
ボディ | バンキッシュJr. | 無改造 |
モーター | レブチューン | スピレブ☆6、各Lv40 |
ギヤ | 4:1 ハイスピードギヤ | 無改造 |
シャーシ | タイプ3シャーシ | 無改造 |
ホイール | 大径ワンウェイ(黄) | パワーロス特化テンプレ☆4、各Lv40 |
タイヤ | 大径ワイドスポンジ(黒) | タイヤ摩擦特化テンプレ☆4、各Lv40 |
フロントステー | フロント強化ガード | 無改造 |
サイドステー | ポール付きFRPショート・サイド | 無改造 |
リヤステー | アルミリヤーマルチステー | 無改造 |
ウイング | ターボリヤウイング | 無改造 |
ローラー(フロント) | 14㎜プラベアリング(黄) | 無改造 |
ローラー(サイド) | 14㎜標準プラ2*2 | 無改造 |
ローラー(リヤ) | 14㎜プラベアリング(黄) | 無改造 |
アクセサリー1 | 放熱フィン | 節電特化テンプレ☆3、各Lv40 |
アクセサリー2 | 中空軽量プロペラシャフト | 無改造 |
アクセサリー3 | ボールベアリング | 無改造 |
上記実現のためには、以下を攻略しながらモーター・タイヤ・放熱フィンを育て、ウデマエ40にする
ガシャパーツを利用しない場合、例えばこのようなセッティングが必要になる
パーツが揃わない内はオフロード対策でタイプ1シャーシを使う機会はそこそこあるため、購入して育てて使用してもいいかもしれない
カテゴリ | パーツ | 改造方針 | 強化Lv |
ボディ | マグナムセイバー | 無改造 | 0 |
モーター | レブチューン | スピレブ☆6、全て職人以上 | 240 |
ギヤ | 4:1 ハイスピードギヤ | 無改造 | 0 |
シャーシ | タイプ2シャーシ | 無改造 | 0 |
ホイール | 大径ワンウェイ(黄) | パワーロス特化テンプレ☆5 | 200 |
タイヤ | 大径スパイク | オフロードパワーロステンプレ☆3 | 120 |
フロントステー | なし | - | - |
サイドステー | なし | - | - |
リヤステー | なし | - | - |
ウイング | ターボリヤウイング | 無改造 | 0 |
ローラー(フロント) | 14㎜プラベアリング(黄) | 無改造 | 0 |
ローラー(サイド) | なし | - | - |
ローラー(リヤ) | 14㎜プラベアリング(黄) | 無改造 | 0 |
アクセサリー1 | ハードシャフト | パワー特化テンプレ☆2 | 各26 |
アクセサリー2 | 放熱フィン | 節電特化テンプレ☆3 | 120 |
アクセサリー3 | ピニオンギヤ(紫) | パワーロス特化テンプレ☆2 | 各26 |
アクセサリー4 | ボールベアリング | スピード特化テンプレ☆2 | 各26 |
ショップパーツのみでは攻略することは現実的ではない
(エアロセクションがあり、このおかげでスピード3100・パワー1000・耐風3500・ギヤ比4:1ではクリアできない)
(そもそもいくらでもガシャで上位互換パーツを入手出来ているはずである)
あえてガシャパーツを利用しない場合、例えばこのようなセッティングが必要になる
カテゴリ | パーツ | 改造方針 | 強化Lv |
ボディ | パックマンボディ | 無改造 | 0 |
モーター | レブチューン | スピレブ☆6、全て職人以上 | 270 |
ギヤ | 4:1 ハイスピードギヤ | パワーロス特化テンプレ☆4 | 180 |
シャーシ | タイプ1シャーシ | 軽量特化テンプレ☆6 | 270 |
ホイール | 大径ワンウェイ(黄) | パワーロス特化テンプレ☆6 | 270 |
タイヤ | 大径ワイドスポンジ(黒) | タイヤ摩擦特化テンプレ☆6 | 270 |
フロントステー | なし | - | - |
サイドステー | なし | - | - |
リヤステー | リヤローラーステー・VZ | 軽量特化テンプレ☆6 | 270 |
ウイング | ターボリヤウイング | 軽量特化テンプレ☆6 | 270 |
ローラー(フロント) | 14㎜プラベアリング(黄) | 無改造 | 0 |
ローラー(サイド) | なし | - | - |
ローラー(リヤ) | 14㎜プラベアリング(黄) | 無改造 | 0 |
アクセサリー1 | ハードシャフト | パワー特化テンプレ☆3 | 各26 |
アクセサリー2 | 放熱フィン | 節電特化テンプレ☆6 | 270 |
アクセサリー3 | ピニオンギヤ(紫) | パワーロス特化テンプレ☆4 | 180 |
アクセサリー4 | 中空軽量プロペラシャフト | パワーロス特化テンプレ☆3 | 各26 |
上記実現のためには、以下を攻略しながら各種必要なパーツをすべて育て、ウデマエ45にしたり進化に必要なパーツEXPを回収したりする
8-11に比べれば、難しい面はない
必要に応じて微調整をすればよい。以下一例
カテゴリ | パーツ | 改造方針 | 強化Lv |
ボディ | アバンテJr. | 無改造 | 0 |
モーター | ハイパーミニ | スピミニ☆6 | 270 |
ギヤ | 4:1 ハイスピードギヤ | パワーロス特化テンプレ☆4 | 180 |
シャーシ | タイプ1シャーシ | 軽量特化テンプレ☆6 | 270 |
ホイール | 大径ワンウェイ(黄) | パワーロス特化テンプレ☆6 | 270 |
タイヤ | 大径ワイドスポンジ(黒) | タイヤ摩擦特化テンプレ☆6 | 270 |
フロントステー | フロント強化ガード | 無改造 | 0 |
サイドステー | FRP強化ショート・サイド | 無改造 | 0 |
リヤステー | リヤローラーステー・VZ | 軽量特化テンプレ☆6 | 270 |
ウイング | ターボリヤウイング | 軽量特化テンプレ☆6 | 270 |
ローラー(フロント) | 14㎜プラベアリング(黄) | 無改造 | 0 |
ローラー(サイド) | 14㎜標準プラ2、14㎜標準ゴム1(青) | 無改造 | 0 |
ローラー(リヤ) | 14㎜プラベアリング(黄) | 無改造 | 0 |
アクセサリー1 | ハードシャフト | パワー特化テンプレ☆3 | 各26 |
アクセサリー2 | 放熱フィン | 節電特化テンプレ☆6 | 270 |
アクセサリー3 | ピニオンギヤ(紫) | パワーロス特化テンプレ☆4 | 180 |
アクセサリー4 | 中空軽量プロペラシャフト | パワーロス特化テンプレ☆3 | 各26 |